00级高考录取名单
发表时间:2007-4-14 11:31:31 编辑:z
点击/评论:10684/0
| 考生号 | 姓名 | 院校名称 | 专业名称 |
| 00510401120051 | 陈维 | 四川师范大学 | 法学 |
| 00510401120052 | 陈媛媛 | 四川师范大学 | 法学 |
| 00510401120053 | 任生 | 四川师范大学 | 经济学 |
| 00510401120054 | 李丹 | 四川省警官高等专科学校 | 治安管理 |
| 00510401120055 | 杜雅丽 | 成都中医药大学 | 公共事业管理(医药卫 |
| 00510401120056 | 张春霞 | 四川省警官高等专科学校 | 治安管理 |
| 00510401120057 | 刘宁 | 成都气象学院 | 会计学 |
| 00510401120058 | 周震 | 四川工业学院 | 工商管理 |
| 00510401120059 | 胡婷婷 | 中央财经大学 | 经济学 |
| 00510401120060 | 何李 | 华东师范大学 | 汉语言文学 |
| 00510401120061 | 王燕萍 | 四川师范学院 | 历史学 |
| 00510401120062 | 陆瑜 | 四川师范大学(恩立德学院) | 教育学 |
| 00510401120063 | 许靖涵 | 四川大学 | 会计学(含财务管理) |
| 00510401120064 | 王玫 | 四川师范大学(恩立德学院) | 教育学 |
| 00510401120065 | 李雪 | 四川师范大学 | 历史学 |
| 00510401120066 | 刘敏 | 四川外语学院 | 新闻学(国际新闻) |
| 00510401120067 | 车贞 | 四川师范大学(恩立德学院) | 教育学 |
| 00510401120069 | 余忠梅 | 宜宾师范高等专科学校 | 汉语言文学教育 |
| 00510401120070 | 黄晶 | 国防科学技术大学 | 公共事业管理(文化工 |
| 00510401120071 | 颜兰 | 四川师范大学 | 经济学 |
| 00510401120072 | 钟明 | 四川师范大学 | 会计电算化 |
| 00510401120073 | 李鹏 | 重庆大学 | 涉外旅游管理 |
| 00510401120075 | 赵丽 | 四川师范大学 | 历史学 |
| 00510401120077 | 杨坤 | 华东师范大学 | 社会学 |
| 00510401120078 | 钟浩 | 成都理工学院 | 应用日语 |
| 00510401120079 | 徐怡璇 | 四川师范大学 | 英语(科技英语) |
| 00510401120080 | 叶楠 | 外交学院 | 英语 |
| 00510401120081 | 杨琦 | 重庆商学院 | 会计学 |
| 00510401120082 | 尹剑青 | 四川农业大学 | 农业资源与环境 |
| 00510401120083 | 陈军吉 | 北京师范大学 | 思想政治教育 |
| 00510401120084 | 海燕 | 北京印刷学院 | 编辑出版学 |
| 00510401120085 | 吴婷婷 | 四川师范大学(恩立德学院) | 经济学(国际贸易) |
| 00510401120088 | 刘琴 | 长沙民政职业技术学院 | 儿童青少年服务 |
| 00510401120089 | 毛明 | 解放军南京政治学院 | 哲学(政治理论干部) |
编辑:z
