泸州高中2004年高考录取名单
发表时间:2004-11-12 14:00:59
点击/评论:26265/0
| 考号 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 | 高考总分 |
| 04510401161460 | 杜旭东 | 清华大学 | 材料科学与工程 | 695 |
| 04510401161265 | 丁洲 | 复旦大学 | 工商管理类 | 657 |
| 04510401161427 | 曾永波 | 中国科学技术大学 | 环境科学 | 648 |
| 04510401161216 | 张海 | 电子科技大学 | 电子信息科学与技术(基地班) | 640 |
| 04510401161467 | 马金 | 电子科技大学 | 电子信息科学与技术(基地班) | 640 |
| 04510401161360 | 赵浩 | 浙江大学 | 电子科学与技术 | 638 |
| 04510401161403 | 卢艺 | 北京航空航天大学 | 飞行器设计与工程 | 637 |
| 04510401161227 | 杜红 | 华东师范大学 | 软件工程 | 636 |
| 04510401161305 | 钱勇 | 上海交通大学 | 环境生态类 | 636 |
| 04510401161251 | 熊莉 | 南开大学 | 生物科学 | 633 |
| 04510401161535 | 张同刚 | 电子科技大学 | 电子科学与技术(固体电子工程) | 633 |
| 04510401121303 | 陈娴 | 浙江大学 | 经济学类 | 630 |
| 04510401161242 | 田子杨 | 同济大学 | 地质学 | 629 |
| 04510401161232 | 冯正 | 武汉大学 | 物理学基地班 | 625 |
| 04510401121280 | 杜晓磊 | 清华大学 | 文科实验班类 | 624 |
| 04510401161494 | 陈静 | 上海财经大学 | 经济学 | 623 |
| 04510401161287 | 刘勤博 | 北京邮电大学 | 通信工程 | 621 |
| 04510401121197 | 唐敏杰 | 四川大学 | 行政管理 | 619 |
| 04510401161735 | 罗植尹 | 电子科技大学 | 信息与计算科学(基地班) | 618 |
| 04510401161211 | 李志鹏 | 西南财经大学 | 经济学 | 616 |
| 04510401161234 | 焦阳 | 华东理工大学 | 制药工程 | 616 |
| 04510401121305 | 阳浩茹 | 中国人民大学 | 行政管理 | 615 |
| 04510401121213 | 江成 | 暨南大学 | 经济学类 | 614 |
| 04510401161450 | 杨剑青 | 中山大学 | 数学与应用数学 | 614 |
| 04510401161519 | 周劲松 | 西安交通大学 | 化学工程与工艺 | 614 |
| 04510401170045 | 冯宇华 | 北京广播学院 | 英语 | 614 |
| 04510401121366 | 斯基 | 复旦大学 | 财政学 | 610 |
| 04510401161223 | 冯丰 | 四川大学 | 生物工程 | 609 |
| 04510401161565 | 李承羲 | 西南交通大学 | 软件工程 | 609 |
| 04510401161267 | 胡旭 | 国际关系学院 | 信息管理与信息系统 | 608 |
| 04510401161372 | 熊涔宇 | 四川大学 | 应用物理学 | 607 |
