泸州高中2018年“栋梁工程”公示名单
发表时间:2018-7-18 16:11:42 来源:泸州市高级中学 编辑:古帮伦
点击/评论:11859/0
| 泸州高中2018年“栋梁工程”公示名单 | ||||||
| 根据川贫泸〔2018〕字第15号“关于开展2018年栋梁工程扶贫助学工作的通知”,经过学生自愿申请、学校审核删选,现将我校2018年“栋梁工程”学生名单公示于下。若有异议,请拨打监督电话:0830-3658251,18982702451.公示期:7月18日-7月20日。 | ||||||
| 编号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 贫困类型(建档立卡户/其它) | 家庭贫困简介 | 备注 |
| 1 | 幸子威 | 女 | 泸州高中 | 建档立卡户 | 父母打工,工资低,老人患病,负担重 | |
| 2 | 邹燕 | 女 | 泸州高中 | 仅靠父亲一人工作,母亲患病,负担重 | ||
| 3 | 枉甜甜 | 女 | 泸州高中 | 父母打工工资低,两人在读负担重,老人患病。经济困难 | ||
| 4 | 赖贞汝 | 女 | 泸州高中 | 父母打工收入低,老人患病,家中两人在读吗,负担重 | ||
| 5 | 赵霞 | 女 | 泸州高中 | 父母均在家务农,收入低,本人患病,负担重 | ||
| 6 | 黄余飞 | 男 | 泸州高中 | 父亲癌症,开销大。母亲无固定工作,经济困难 | ||
| 7 | 扶丽 | 女 | 泸州高中 | 建档立卡户 | 本人患病,家处偏远山区,收入低。经济困难 | |
| 8 | 彭鑫平 | 女 | 泸州高中 | 家长老人众多,父母打工收到低,负担重 | ||
| 9 | 罗洪亮 | 男 | 泸州高中 | 建档立卡户 | 孤儿,两人读书,经济困难 | |
| 10 | 杨林 | 男 | 泸州高中 | 低保户 | 父亲去世,母亲患病,家庭负担重 | |
| 11 | 徐爱玲 | 女 | 泸州高中 | 建档立卡户 | 妹妹生病长期服药,父母收入低,家庭困难 | |
| 12 | 杨文权 | 女 | 泸州高中 | 低保户 | 父亲残疾,两人在读,负担重 | |
| 13 | 王晓英 | 女 | 泸州高中 | 建档立卡户 | 家处偏远山区,人口众多,弟弟残疾,负担重 | |
| 14 | 彭静雨 | 女 | 泸州高中 | 低保户 | 母亲残疾,仅靠父亲打工为生,收入低 | |
| 15 | 粟清欢 | 女 | 泸州高中 | 低保户 | 仅靠母亲一人打工为生,收入低 | |
| 16 | 王利娜 | 女 | 泸州高中 | 低保户 | 老人患病,家中务农为生收入低 | |
| 17 | 钟灿 | 男 | 泸州高中 | 建档立卡户 | 父母离异随父,且父去世,仅靠哥哥打工为生。 | |
| 18 | 杨烙明 | 男 | 泸州高中 | 低保户 | 父亲残疾,母亲患病,仅靠打工为生,负担重 | |
| 19 | 李兵 | 男 | 泸州高中 | 建档立卡户 | 母亲无劳动能力,仅靠父亲打工为生,负担重 | |
| 20 | 白钰珂 | 女 | 泸州高中 | 低保户 | 父母离异,仅靠母亲打工为生。且母亲患病,经济困难 | |
| 21 | 张家渝 | 男 | 泸州高中 | 低保户 | 父亲去世,母亲患病,家庭负担重 | |
| 22 | 罗霜 | 女 | 泸州高中 | 低保户 | 母亲患病,两人在读,负担重 | |
| 23 | 税杰 | 男 | 泸州高中 | 低保户 | 父亲瘫痪,母亲打工收入低。家庭经济困难 | |
| 24 | 项勇 | 男 | 泸州高中 | 建档立卡户 | 母亲患病,父亲打工收入低。 | |
| 25 | 李明娟 | 女 | 泸州高中 | 建档立卡户 | 父母患病开销大,收入低,负担重 | |
| 26 | 郭庆 | 女 | 泸州高中 | 建档立卡户 | 本人患病,家处偏远山区,收入低。经济困难 | |
| 27 | 董宇骁 | 男 | 泸州高中 | 本人患病,开销大,无医保,负担重 | ||
| 28 | 杨雨霜 | 女 | 泸州高中 | 建档立卡户 | 父亲残疾,母亲患病,仅靠打工为生,负担重 | |
| 29 | 阳碧慰 | 男 | 泸州高中 | 建档立卡户 | 父亲患病不能自理,母亲打工收入低。负担重 | |
| 30 | 张鑫辰 | 男 | 泸州高中 | 低保户 | 父亲残疾,无收入,仅靠低保为生,经济困难 | |
| 31 | 李锐琳 | 女 | 泸州高中 | 父母均为临时工,收入低,爷爷残疾,负担重 | ||
| 32 | 黄月红 | 女 | 泸州高中 | 父亲患癌去世,仅靠母亲一人养家,两人在读。 | ||
| 33 | 钟敏雯 | 女 | 泸州高中 | 父母在家务农,收入低,均患病,负担重 | ||
| 34 | 张钧 | 男 | 泸州高中 | 家处偏远山区,奶奶瘫痪,收入低,负担重 | ||
| 35 | 熊强 | 男 | 泸州高中 | 家庭收入少,老人赡养,负担重 | ||
| 36 | 先雨欣 | 女 | 泸州高中 | 父母打工收入低,老人患癌,负担重 | ||
| 37 | 王炎森 | 男 | 泸州高中 | 父亲不能重活,收入有限,赡养老人负担重 | ||
| 38 | 廖晓丽 | 女 | 泸州高中 | 父母务农为生,收入低。赡养老人,负担重 | ||
| 39 | 杨滢 | 女 | 泸州高中 | 母亲长期患病,无法工作,仅靠父亲打工为生,收入低 | ||
| 40 | 罗奕晨 | 男 | 泸州高中 | 父母无稳定收入,且患病,负担重 | ||
| 41 | 唐茂玲 | 女 | 泸州高中 | 父亲去世,仅靠母亲一人务农,老人患病,负担重 | ||
| 42 | 赖廷露 | 女 | 泸州高中 | 家住贫困地区,务农收入低,父亲患病,负担重 | ||
| 43 | 陈桃 | 男 | 泸州高中 | 母亲残疾,老人患病,家庭负担重 | ||
| 44 | 王荔鑫 | 男 | 泸州高中 | 母亲无劳动能力,仅靠父亲打工为生,负担重 | ||
| 45 | 王宇函 | 女 | 泸州高中 | 父亲才残疾,无稳定收入,两人在读,负担重 | ||
| 46 | 雷莎 | 女 | 泸州高中 | 父亲残疾,无法工作,母亲患癌,家庭经济困难 | ||
| 47 | 斯杰 | 女 | 泸州高中 | 父亲患病,外公瘫痪,仅靠母亲工资为生,负担重 | ||
| 48 | 杨涛 | 男 | 泸州高中 | 父母务工收入低,两人在读,负担重 | ||
| 49 | 杨智灵 | 男 | 泸州高中 | 父母无固定收入,体弱多病,经济困难 | ||
| 50 | 丁漫 | 女 | 泸州高中 | 家住偏远地区,收入低,哥哥患病,负担重 | ||
| 候补1 | 罗苇航 | 男 | 泸州高中 | 父母离异,仅靠母亲打工为生。且母亲患病,经济困难 | ||
| 候补2 | 何青窈 | 女 | 泸州高中 | 父亲去世,仅靠母亲一人务农,老人患病,负担重 | ||
| 候补3 | 汪梦秋 | 女 | 泸州高中 | 家中仅靠父亲一人打工为生,收入低 | ||
| 候补4 | 刘双烂 | 女 | 泸州高中 | 父母无稳定收入,两人在读,负担重 | ||
| 四川省泸州高级中学校 | ||||||
| 2018年7月18日 | ||||||
来源:泸州市高级中学 编辑:古帮伦
