录取喜报2:泸州高中2016年高考211工程学校录取情况(部分)
发表时间:2016-8-2 19:05:43 来源:泸州市高级中学 编辑:质管处
点击/评论:28182/0
泸州高中2016年高考211工程学校录取情况(部分) | ||||||
录取学校 | 姓名 | 总分 | 批次 | 科类 | 类别 | 211工程 |
清华大学 | 何海峰 | 693 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
清华大学 | 王小满 | 699 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
北京大学 | 杨聪 | 683 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
北京大学 | 徐博诣 | 654 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
复旦大学 | 曹寿春 | 629 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
复旦大学 | 李清扬 | 678 | 本科提前批 | 理工 | 重点 | 211 |
浙江大学 | 佘注廷 | 676 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
浙江大学 | 隆晋威 | 674 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
武汉大学 | 梅晋晗 | 616 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
武汉大学 | 官婉瑶 | 613 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
武汉大学 | 张若愚 | 609 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
哈尔滨工业大学 | 罗樵 | 647 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
哈尔滨工业大学 | 刘凡 | 647 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
哈尔滨工业大学 | 薛勐 | 638 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
国防科学技术大学 | 朱昊 | 635 | 本科提前批 | 理工 | 重点 | 211 |
国防科学技术大学 | 喻杨 | 627 | 本科提前批 | 理工 | 重点 | 211 |
国防科学技术大学 | 廖峙向 | 662 | 本科提前批 | 理工 | 重点 | 211 |
西安交通大学 | 何豪 | 678 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
中国科学技术大学 | 佘雨恒 | 659 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
同济大学 | 赵林萍 | 610 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
同济大学 | 粟维桐 | 666 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
同济大学 | 郑进 | 666 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
中山大学 | 蔡倓 | 658 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
中山大学 | 徐崧洋 | 599 | 本科提前批 | 理工 | 重点 | 211 |
南京大学 | 任骏龙 | 667 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
华中科技大学 | 兰昕宇 | 662 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
华中科技大学 | 黄柯霖 | 648 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
华中科技大学 | 邓路驰 | 644 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
华中科技大学 | 金洧宁 | 647 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
华中科技大学 | 徐炜 | 650 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
华中科技大学 | 王美澄 | 642 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
华中科技大学 | 曾新宇 | 663 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
北京师范大学 | 陈力瑞 | 613 | 本科提前批 | 文史 | 重点 | 211 |
北京师范大学 | 游艺琳 | 618 | 本科提前批 | 文史 | 重点 | 211 |
北京航空航天大学 | 陈南锜 | 665 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
北京航空航天大学 | 喻刚 | 658 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
中国政法大学 | 姜奎 | 614 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
中国政法大学 | 康玲 | 615 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
中央财经大学 | 李映彤 | 609 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
中央财经大学 | 邓科 | 604 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
中央财经大学 | 王隽帆 | 638 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
中央财经大学 | 刘熠炜 | 670 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
中央财经大学 | 徐岚 | 668 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
中央财经大学 | 张智利 | 655 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
中央财经大学 | 任财君 | 654 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
对外经济贸易大学 | 赵茂旭 | 612 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
对外经济贸易大学 | 李秋忱 | 668 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
对外经济贸易大学 | 雷腾 | 612 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
中央民族大学 | 孙黎燕 | 605 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
四川大学 | 黎畅 | 594 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
四川大学 | 荣茜 | 607 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
四川大学 | 刘岳鑫 | 594 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
四川大学 | 杨舒婷 | 595 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
四川大学 | 幸昕 | 597 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
四川大学 | 袁泽生 | 606 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
四川大学 | 李美贤 | 398 | 艺体本科 | 艺术 | 本科 | 211 |
四川大学 | 郑雯文 | 527 | 艺体本科 | 艺术 | 本科 | 211 |
四川大学 | 陈浩 | 625 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
四川大学 | 雷杰 | 625 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
四川大学 | 张淘峻 | 637 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
四川大学 | 张韦艳 | 629 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
四川大学 | 游雅婷 | 625 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
四川大学 | 蒲思懿 | 622 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
四川大学 | 余林遥 | 636 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
四川大学 | 陈鸣 | 622 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
四川大学 | 刘韫欣 | 629 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
四川大学 | 周兰 | 633 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
四川大学 | 何欣洁 | 632 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
四川大学 | 杨雨鑫 | 626 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
四川大学 | 罗盖伦 | 631 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
四川大学 | 孔金霞 | 649 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
四川大学 | 赵雨婷 | 625 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
四川大学 | 刘博 | 636 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
四川大学 | 杨畅然 | 621 | 自主招生 | 理工 | 重点 | 211 |
四川大学 | 赵志豪 | 627 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
四川大学 | 梁言 | 625 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
四川大学 | 陆思羽 | 624 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
四川大学 | 卢阳杨 | 630 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
四川大学 | 聂子博 | 625 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
四川大学 | 何帅 | 621 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
四川大学 | 王开平 | 627 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
四川大学 | 王春涛 | 636 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
四川大学 | 罗兰 | 633 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
四川大学 | 李嘉鑫 | 665 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
四川大学 | 赵文杰 | 635 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
四川大学 | 胡波 | 617 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
四川大学 | 李越 | 621 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
四川大学 | 李梓瑕 | 634 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
四川大学 | 温翔越 | 630 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
四川大学 | 王雪 | 626 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
南开大学 | 杨琦婷 | 610 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
南开大学 | 梁恬宁 | 656 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
南开大学 | 李映雪 | 664 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
中南大学 | 王银霜 | 593 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
中南大学 | 涂柳雨 | 617 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
中南大学 | 黄雨陶 | 544 | 自主招生 | 理工 | 重点 | 211 |
中南大学 | 刘瑾睿 | 608 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
中南大学 | 牟昌池 | 608 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
山东大学 | 陈清意 | 618 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
吉林大学 | 刘洋 | 590 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
吉林大学 | 尹续澜 | 611 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
天津大学 | 刘金阳 | 648 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
天津大学 | 刘泽环 | 645 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
厦门大学 | 吴采芹 | 661 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
厦门大学 | 杨璨 | 608 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
厦门大学 | 周永航 | 582 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
厦门大学 | 王梅 | 659 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
东南大学 | 黄凡 | 604 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
东南大学 | 陈衍行 | 650 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
东北大学 | 赖永忠 | 607 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
重庆大学 | 朱雨浠 | 593 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
重庆大学 | 刘双 | 594 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
重庆大学 | 张悦 | 594 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
重庆大学 | 肖岚楠 | 593 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
重庆大学 | 刘柏彤 | 462 | 艺体本科 | 艺术 | 本科 | 211 |
重庆大学 | 张炜 | 621 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
重庆大学 | 曾嘉 | 630 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
重庆大学 | 于昌盛 | 579 | 本科提前批 | 理工 | 重点 | 211 |
重庆大学 | 李璇 | 632 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
重庆大学 | 刘勋 | 637 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
重庆大学 | 罗超 | 618 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
重庆大学 | 朱凤麟 | 620 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
重庆大学 | 张贵华 | 621 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
重庆大学 | 淦丽莎 | 619 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
重庆大学 | 孙骁 | 628 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
重庆大学 | 黄为维 | 583 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
重庆大学 | 郭俊 | 576 | 本科提前批 | 理工 | 重点 | 211 |
大连理工大学 | 王意超 | 636 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
大连理工大学 | 曾国治 | 636 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
北京理工大学 | 向镜安 | 653 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
北京理工大学 | 刘佳丽 | 643 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
北京理工大学 | 胡杨 | 642 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
华南理工大学 | 胡可怡 | 636 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
华南理工大学 | 雷宁 | 649 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
华南理工大学 | 蒲雅迪 | 640 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
华南理工大学 | 王杰 | 637 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
华南理工大学 | 沈林 | 642 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
华南理工大学 | 魏一戈 | 638 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
华南理工大学 | 高琳诗恩 | 651 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
中国农业大学 | 卢姗 | 596 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
中国农业大学 | 康濒月 | 613 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
中国农业大学 | 冯淳淞 | 637 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
中国农业大学 | 熊建宇 | 613 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
湖南大学 | 雷宏蔺 | 608 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
华中师范大学 | 卢雨 | 588 | 本科提前批 | 文史 | 重点 | 211 |
华中师范大学 | 孙卓 | 599 | 本科提前批 | 理工 | 重点 | 211 |
华中师范大学 | 王丹黎 | 575 | 本科提前批 | 文史 | 重点 | 211 |
西北工业大学 | 陈雨 | 578 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
兰州大学 | 朱梦媛 | 613 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
电子科技大学 | 李柠希 | 581 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
电子科技大学 | 雷瀚文 | 646 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
电子科技大学 | 许进 | 637 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
电子科技大学 | 邱峙雄 | 643 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
电子科技大学 | 王琪 | 637 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
电子科技大学 | 陈星江 | 640 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
电子科技大学 | 王国庆 | 574 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
电子科技大学 | 高强 | 628 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
武汉理工大学 | 游毅轲 | 605 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
武汉理工大学 | 罗洋 | 615 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
武汉理工大学 | 刘彦池 | 609 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
武汉理工大学 | 陈雨涵 | 607 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
武汉理工大学 | 淦天豪 | 539 | 本科提前批 | 理工 | 重点 | 211 |
武汉理工大学 | 罗一恒 | 608 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
武汉理工大学 | 王海任 | 608 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
武汉理工大学 | 胡艳 | 598 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
武汉理工大学 | 杨曼曼 | 604 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
北京科技大学 | 刘黛娇 | 617 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
北京交通大学 | 李汶锦 | 596 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
中国矿业大学 | 丁小铃 | 589 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
长安大学 | 卢小兰 | 605 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
北京交通大学 | 张璐文 | 630 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
中国矿业大学 | 刘佳君 | 559 | 国家专项 | 文史 | 重点 | 211 |
南京农业大学 | 刘慧文 | 577 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
南京农业大学 | 唐宁 | 581 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
南京农业大学 | 庞臻 | 592 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
南京农业大学 | 蒋林 | 597 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
华东理工大学 | 孔丹丹 | 629 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
华东理工大学 | 李建平 | 559 | 本科提前批 | 理工 | 重点 | 211 |
华中农业大学 | 宋兴平 | 593 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
华中农业大学 | 周冶楠 | 598 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南交通大学 | 王惠雯 | 566 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
西南交通大学 | 王凤林 | 579 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
西南交通大学 | 周洋锐 | 620 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南交通大学 | 晏昭键 | 609 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南交通大学 | 黄益新 | 610 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南交通大学 | 张博深 | 566 | 本科提前批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南交通大学 | 张治飞 | 608 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南交通大学 | 陈凯月 | 615 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南交通大学 | 赵越 | 618 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南交通大学 | 涂刚峰 | 616 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南交通大学 | 余晓涵 | 590 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南交通大学 | 林杰 | 614 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南交通大学 | 姚露 | 624 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南交通大学 | 江航 | 592 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南交通大学 | 刘畅 | 605 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南交通大学 | 吴佳键 | 585 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南交通大学 | 李鑫 | 620 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南交通大学 | 周雨 | 580 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
西南交通大学 | 李永梅 | 611 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南交通大学 | 王彬 | 577 | 本科提前批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南交通大学 | 贺恒星 | 593 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南交通大学 | 王麒鸿 | 589 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南交通大学 | 林芸艺 | 600 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南交通大学 | 付顺 | 601 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南交通大学 | 罗燕 | 601 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南大学 | 张小英 | 590 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
西南大学 | 陈梦娇 | 587 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
西南大学 | 王昊 | 591 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
西南大学 | 阮茜 | 587 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
西南大学 | 徐国洪 | 585 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
西南大学 | 田峻维 | 602 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南大学 | 郭丽雯 | 589 | 本科提前批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南大学 | 沈元婷 | 601 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南大学 | 陶晓涵 | 605 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南大学 | 王星宇 | 603 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南大学 | 黄佳杰 | 597 | 本科提前批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南大学 | 万梓行 | 599 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南大学 | 曾彤 | 599 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南大学 | 陈雅馨 | 604 | 本科提前批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南大学 | 王晶 | 606 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南大学 | 朱雯昕 | 561 | 自主招生 | 理工 | 重点 | 211 |
西南大学 | 陈俊奇 | 603 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南大学 | 许敏 | 600 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南大学 | 刘俊江 | 606 | 本科提前批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南大学 | 曾胜炜 | 608 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南大学 | 钟婧雯 | 611 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南大学 | 余政阳 | 563 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南大学 | 张敏 | 613 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南大学 | 邵鑫 | 612 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南大学 | 穆诗琪 | 506 | 艺体本科 | 艺术 | 本科 | 211 |
西南大学 | 陈帅科 | 348 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南大学 | 徐岚鑫 | 575 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
西南大学 | 孙彩兰 | 400 | 艺体本科 | 体育 | 本科 | 211 |
中国海洋大学 | 朱彦合 | 607 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
河海大学 | 方一舟 | 602 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
河海大学 | 刘琳 | 594 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
南京理工大学 | 魏欣苑 | 611 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
南京理工大学 | 雷威 | 602 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
云南大学 | 郑艺洁 | 580 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
云南大学 | 刘新 | 576 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
云南大学 | 黄永婷 | 593 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
云南大学 | 廖劲西 | 572 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
南京航空航天大学 | 冯杰 | 631 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
南京航空航天大学 | 聂沁雪 | 622 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
南京航空航天大学 | 王周兵 | 625 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
郑州大学 | 郭结 | 577 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
郑州大学 | 朱美霖 | 577 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
郑州大学 | 李珊 | 578 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
郑州大学 | 余钱江 | 609 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
苏州大学 | 任理华 | 609 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
苏州大学 | 唐曦崚 | 609 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
苏州大学 | 曾宇帆 | 607 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西北农林科技大学 | 徐小峰 | 570 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
西北农林科技大学 | 王斌书 | 574 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
西北农林科技大学 | 王彬铧 | 599 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西北农林科技大学 | 潘雅婷 | 609 | 本科提前批 | 理工 | 重点 | 211 |
西北农林科技大学 | 张健 | 593 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西北农林科技大学 | 刘航宇 | 596 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
合肥工业大学 | 杨晓莹 | 604 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
北京邮电大学 | 熊倩雨 | 637 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
第二军医大学 | 徐浩天 | 591 | 本科提前批 | 理工 | 重点 | 211 |
第二军医大学 | 黄治中 | 585 | 本科提前批 | 理工 | 重点 | 211 |
湖南师范大学 | 王雪霜 | 580 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
湖南师范大学 | 杨嫒嫒 | 570 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
华南师范大学 | 胡润泽 | 596 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
华南师范大学 | 唐小云 | 573 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
中南财经政法大学 | 王玙璠 | 625 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南财经大学 | 徐键 | 592 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
西南财经大学 | 王文深 | 594 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
西南财经大学 | 余倩 | 588 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
西南财经大学 | 杨婷 | 605 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
西南财经大学 | 陈利平 | 584 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
西南财经大学 | 瞿萍 | 605 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
西南财经大学 | 陈坤 | 596 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
西南财经大学 | 先特礼 | 596 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
西南财经大学 | 彭思雨 | 601 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
西南财经大学 | 王娜 | 595 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
西南财经大学 | 周岚 | 645 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南财经大学 | 汪新园 | 639 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南财经大学 | 晏玲 | 643 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南财经大学 | 余雷 | 634 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南财经大学 | 包晗 | 639 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南财经大学 | 王世磊 | 634 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南财经大学 | 裴松峰 | 650 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南财经大学 | 周琪 | 650 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
西南财经大学 | 陈建颖 | 641 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
北京化工大学 | 杨定雨 | 605 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
东华大学 | 孙嘉媛 | 612 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
东华大学 | 张璐茜 | 609 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
东华大学 | 李亮妮 | 603 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
南昌大学 | 任钟媛 | 580 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
南昌大学 | 高旭 | 578 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
南昌大学 | 张晨阳 | 578 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
南昌大学 | 王波 | 613 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
南昌大学 | 李睿真 | 610 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
南昌大学 | 龚待闻 | 605 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
南昌大学 | 杜洁 | 596 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
南昌大学 | 秦诗甜 | 609 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
南昌大学 | 朱叶鸿 | 611 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
南昌大学 | 曾小玲 | 598 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
南昌大学 | 熊帮源 | 596 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
南昌大学 | 周春起 | 578 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
南昌大学 | 王森平 | 604 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
南昌大学 | 曾德勇 | 585 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
南昌大学 | 付春双 | 591 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
福州大学 | 陈晨 | 436 | 艺体本科 | 艺术 | 本科 | 211 |
福州大学 | 刘凯 | 600 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
广西大学 | 周于涵 | 585 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
福州大学 | 郭鑫捷 | 568 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
北京林业大学 | 陈思雅 | 606 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
北京林业大学 | 先剑波 | 599 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
北京林业大学 | 舒渝淋 | 603 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
北京林业大学 | 陈思源 | 598 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
安徽大学 | 王雨辰 | 591 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
江南大学 | 肖德武 | 579 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
江南大学 | 罗文杰 | 615 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
东北林业大学 | 郭丽 | 565 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
东北林业大学 | 唐鸿宇 | 573 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
太原理工大学 | 林曦 | 587 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
辽宁大学 | 罗维佳 | 573 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
辽宁大学 | 罗容 | 584 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
辽宁大学 | 冉瑶瑶 | 576 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
新疆大学 | 朱朕良 | 564 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
海南大学 | 李正 | 572 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
海南大学 | 罗雪榕 | 547 | 本科二批 | 理工 | 本科 | 211 |
海南大学 | 余星 | 536 | 本科二批 | 文史 | 本科 | 211 |
石河子大学 | 宋淼 | 566 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
石河子大学 | 成垒 | 554 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
天津医科大学 | 艾诗雅 | 631 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
中国药科大学 | 周陶 | 650 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
中国药科大学 | 罗鑫 | 612 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
中国药科大学 | 杨焰 | 596 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
贵州大学 | 赵应霞 | 589 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
贵州大学 | 李光鑫 | 585 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
贵州大学 | 辛叶 | 581 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
河北工业大学 | 孔蔺鑫 | 583 | 本科一批 | 理工 | 重点 | 211 |
四川农业大学 | 易世刚 | 568 | 本科一批 | 文史 | 重点 | 211 |
