四川省泸州高级中学校

Luzhou High School of Sichuan Province
四川省国家级示范性普通高中

四川省一级示范性普通高中
=> 首页 => 学科中心 => 教研组 => 生物 => 学科快讯 => 文章正文
2016年全国中学生生物学联赛复赛泸州市成绩通报
发表时间:2016-6-20 23:14:05 来源:泸州市高级中学 编辑:李奎
点击/评论:14693/0

泸州市2016年全国中学生生物学联赛总结

暨获奖情况通报

2016年全国中学生生物学联赛成绩已经揭晓,本次联赛中,我市共有泸县二中、泸州天立学校、叙永一中、泸州老窖天府中学、古蔺中学、蔺阳中学、护国中学、泸州高中共计8所学校积极参与,共计272名同学参加复赛,取得了优异的成绩。在此特向获奖的学生和辅导老师表示祝贺,向关心和支持泸州市生物学科发展的各级领导表示诚挚的感谢。

2016年全国中学生生物学联赛复赛,于2016515日上午在泸州高中举行。本次联赛复赛,有四川省竞赛委员会专人督导,泸州市教科所和泸州市生物学会领导高度重视,还得到了泸州高中学校领导的大力支持,使本次联赛复赛得以成功举行。本着公平、公正、公开的原则,泸州市生物竞赛办公室从高规格的考场设置和布置入手,建立了完善的考场考试体系,严格按照每间考室30人,两名来自不同学校的监考教师共同监考,还设置了保安、临时医疗点等充分保障学生安全。

泸州市在2016年全国中学生生物学联赛中成绩显著。其中获得省级及省级以上奖的学生总数达到75人创泸州市获奖人数新高。全市获得赛区二等奖(全国二等奖)的学生共有16人,获得赛区三等奖(全国三等奖)的学生共有25人,获得四川省一等奖的学生共有5人,获得四川省二等奖的学生共有10人,获得四川省三等奖的学生共有19人。

(附表1为各学校具体获奖情况统计,附表2为参赛学生成绩统计表)

 

泸州市生物学会

泸州市生物竞赛办公室

20166

12016年全国生物学联赛复赛各学校获奖情况统计表

学校名称

国家级(赛区)奖项

省级奖项

市级奖项

一等奖

二等奖

三等奖

一等奖

二等奖

三等奖

一等奖

二等奖

三等奖

泸州老窖天府中学

 

1

4

 

2

3

10

13

22

泸州高中

 

10

11

4

3

8

10

15

23

泸县二中

 

3

5

1

2

1

8

12

21

泸州天立学校

 

2

4

 

1

3

3

5

8

叙永一中

 

 

1

 

 

3

4

5

9

古蔺中学

 

 

 

 

1

1

2

3

5

蔺阳中学

 

 

 

 

1

 

4

4

7

护国中学

 

 

 

 

 

 

2

 

 

共计

 

16

25

5

10

19

43

57

95

 

附表2:参赛学生成绩统计表

考号 自编号 姓名 年级 学校 指导老师 总成绩 总T值
050063 05-3 孔维华 高二28 四川省泸县第二中学 李政 60 66.18003
050097 05-4 刘田雨 高2014级9班 泸州高级中学校 况春梅 62.5 65.02332
050254 05-9 赵熠杰 高2015级C6班 泸州市泸州高级中学校 李奎 57 63.6828
050206 05-7 阳谦 高2014级3班 泸州高级中学校 况春梅 59.5 63.55678
050059 05-2 蹇越 高2014级8班 泸州高级中学校 李奎 57 63.02268
050133 05-5 毛中兴 高2014级8班 泸州高级中学校 李奎 57.5 62.75544
050181 05-7 温悦 高2014级5班 泸州高级中学校 李奎 56.5 62.65956
050260 05-9 周美慧 高二41 四川省泸县第二中学 邱礼容 56 62.53538
050175 05-6 王宇航 高2014级8班 泸州高级中学校 李奎 56 61.90611
050166 05-6 王家豪 高二34 四川省泸县第二中学 李政 55.5 61.88785
050117 05-4 吕鑫 高2014级7班 泸州高级中学校 徐静 56 61.87299
050073 05-3 李金恒 高2014级9班 泸州高级中学校 况春梅 56 61.30939
050224 05-8 喻彦 2014级2班 泸州老窖天府中学 陈珊珊 54.5 61.2652
050266 05-9 朱琦琳 高2014级9班 泸州天立学校 潘祥刚 56.5 61.08981
050113 05-4 龙新力 高2014级9班 泸州天立学校 潘祥刚 56 60.98648
050217 05-8 杨云鹏 高2014级8班 泸州高级中学校 李奎 56 60.83859
以上为全国(赛区)二等奖        
050126 05-5 罗雪 2014级9班 泸州老窖天府中学 陈珊珊 52.5 60.42274
050154 05-6 孙梓健 高2014级9班 泸州天立学校 潘祥刚 54.5 60.34472
050005 05-1 陈澳回 高2014级4班 泸州高级中学校 路平 55 60.09345
050096 05-4 刘舒眉 高二33 四川省泸县第二中学 苏雯 52.5 59.90168
050242 05-9 张露 高2014级9班 泸州高级中学校 况春梅 54.5 59.77027
050194 05-7 谢渝飞 高二22 四川省泸县第二中学 李政 53 59.73978
050256 05-9 郑婷月 高2015级D1班 泸州市泸州高级中学校 唐茂华 54.5 59.4719
050041 05-2 韩远祥 高二28 四川省泸县第二中学 何建修 52 59.37294
050170 05-6 王瑞明 高2014级4班 泸州高级中学校 路平 51 59.25765
050163 05-6 王春霞 高2014级1班 泸州高级中学校 李奎 53.5 59.24412
050231 05-8 张刚 高2014级8班 泸州天立学校 张超 53 59.2093
050250 05-9 赵富霜 高2014级7班 四川省叙永县第一中学校 魏功永 51 59.14029
050054 05-2 黄堂睿 高2014级8班 泸州高级中学校 李奎 54 59.08735
050155 05-6 唐为 高2014级7班 泸州高级中学校 徐静 53 59.06369
050112 05-4 龙薇一 2014级1班 泸州老窖天府中学 鲁航 53 58.66141
050184 05-7 吴嘉豪 高2014级3班 泸州高级中学校 况春梅 54 58.64338
050033 05-2 傅鑫 高2014级9班 泸州天立学校 潘祥刚 51.5 58.46363
050025 05-1 邓英杰 高2014级8班 泸州高级中学校 李奎 53.5 58.15004
050093 05-4 刘朋飞 高2014级1班 泸州高级中学校 李奎 51.5 58.0933
050192 05-7 肖琪 2014级3班 泸州老窖天府中学 鲁航 51.5 57.93315
050188 05-7 吴子恒 高2014级1班 泸州高级中学校 李奎 52 57.90341
050189 05-7 先佩玉 高二33 四川省泸县第二中学 邱礼容 49 57.85958
050016 05-1 陈文文 高二23 四川省泸县第二中学 刘原平 50.5 57.64425
050193 05-7 谢弈 2014级1班 泸州老窖天府中学 鲁航 52 57.62421
050087 05-3 廖思胤 高2014级9班 泸州天立学校 潘祥刚 53.5 57.59871
以上为全国(赛区)三等奖      
050018 05-1 陈禹帆 高二33 四川省泸县第二中学 李政 49.5 57.44841
050167 05-6 王露 高2014级3班 泸州高级中学校 况春梅 50.5 57.38784
050272 05-9 左怡雯 高2014级38班 泸州高级中学校 徐静 50 57.35133
050226 05-8 袁茂林 高2014级9班 泸州高级中学校 路平 50 57.21455
050138 05-5 秦海家 高2014级9班 泸州高级中学校 路平 51 57.18768
以上为四川省一等奖    
050195 05-7 熊劲松 高2014级5班 泸州天立学校 林正丽 50.5 57.08577
050062 05-3 蒋亚淞 高2014级9班 泸州高级中学校 路平 53 57.07939
050055 05-2 黄涛 高一43 四川省泸县第二中学 邱礼容 52 57.03748
050183 05-7 吴虹江 高2014级31班 泸州高级中学校 徐静 51.5 56.94642
050191 05-7 肖丁林 高二24 四川省泸县第二中学 苏雯 50 56.86339
050103 05-4 刘欣雨 高2014级2班 泸州高级中学校 路平 50 56.47852
050066 05-3 冷志宏 高2014级18班 蔺阳中学 魏红梅 48.5 56.23306
050105 05-4 刘岩鑫 2014级13班 泸州老窖天府中学 朱小兰 49.5 56.15735
050202 05-7 许建 2014级4班 泸州老窖天府中学 卢敏慧 48 56.0612
050052 05-2 黄明柱 高二、16班 古蔺县中学校 晋晓铭 50 56.04312
以上为四川省二等奖    
050142 05-5 屈健宁 高2014级4班 泸州高级中学校 路平 51.5 56.01964
050211 05-8 杨蔺玮 高2014级6班 泸州天立学校 林正丽 50 55.97116
050027 05-1 窦涠 高2014级2班 泸州高级中学校 路平 49.5 55.89211
050203 05-7 鄢瑞 高2014级1班 泸州高级中学校 李奎 50.5 55.65995
050199 05-7 徐明茗 高2014级9班 泸州天立学校 潘祥刚 50 55.64825
050241 05-9 张良泉 高2014级6班 泸州高级中学校 唐茂华 50 55.62142
050171 05-6 王世华 高2014级9班 四川省叙永县第一中学校 卢彬 48 55.57553
050108 05-4 刘宇峰 高二22 四川省泸县第二中学 邱礼容 49.5 55.5201
050013 05-1 陈钦钲 2014级1班 泸州老窖天府中学 鲁航 49 55.40247
050001 05-1 唐浔 高二、16班 古蔺县中学校 晋晓铭 49 55.37792
050179 05-6 魏文杰 高2014级10班 四川省叙永县第一中学校 李丁 47.5 55.28749
050012 05-1 陈麒炽 高2014级9班 泸州天立学校 潘祥刚 49 55.27485
050237 05-8 张健秋 高2014级3班 泸州高级中学校 况春梅 48.5 55.27458
050003 05-1 曹洋 高2014级8班 泸州高级中学校 李奎 49 55.20802
050036 05-2 苟明月 高2014级10班 四川省叙永县第一中学校 李丁 47.5 55.10161
050124 05-5 罗鑫 高2014级6班 泸州高级中学校 唐茂华 48 55.01193
050165 05-6 王昊翔 高2014级2班 泸州高级中学校 路平 50 54.8437
050227 05-8 曾国帆 2014级5班 泸州老窖天府中学 卢敏慧 46.5 54.83869
050271 05-9 卓旭 2014级11班 泸州老窖天府中学 卢敏慧 47.5 54.81183
以上为四川省三等奖    
050239 05-8 张军 高2014级12班 四川省叙永县第一中学校 李丁 48.5 54.53712
050223 05-8 喻柏仲 高2014级12班 四川省叙永县第一中学校 李丁 47 54.52917
050086 05-3 廖崇霖 2014级2班 泸州老窖天府中学 陈珊珊 47 54.47124
050009 05-1 陈俊吉 高一36 四川省泸县第二中学 刘原平 48 54.40209
050100 05-4 刘小东 高2014级2班 泸州市纳溪区护国中学 刘利 46.5 54.25567
050235 05-8 张虎 2014级2班 泸州老窖天府中学 陈珊珊 47.5 54.23023
050209 05-7 杨恒懿 2014级1班 泸州老窖天府中学 鲁航 50.5 54.14274
050060 05-2 姜阳 2014级2班 泸州老窖天府中学 陈珊珊 46 54.06641
050065 05-3 兰子艺 高二34 四川省泸县第二中学 刘原平 47 54.04467
050244 05-9 张婷 高2014级39班 泸州高级中学校 徐静 47 53.97985
050208 05-7 杨富翠 高2014级4班 泸州高级中学校 路平 46 53.9662
050141 05-5 邱子航 高二33 四川省泸县第二中学 李政 47.5 53.94044
050153 05-6 苏云 2014级2班 泸州老窖天府中学 陈珊珊 48 53.86875
050089 05-3 刘倍瑞 高2014级6班 泸州高级中学校 唐茂华 47.5 53.73144
050180 05-6 魏小龙 高一41 四川省泸县第二中学 向德民 45.5 53.71212
050131 05-5 马岱萌 高2014级9班 泸州天立学校 潘祥刚 48 53.49102
050128 05-5 罗颜 高2014级7班 泸州高级中学校 徐静 46 53.48826
050099 05-4 刘霞 高2014级8班 四川省叙永县第一中学校 魏功永 46 53.43202
050233 05-8 张瀚元 高2014级9班 泸州天立学校 潘祥刚 48.5 53.36965
050160 05-6 汪渝迪 高2014级4班 泸州高级中学校 路平 47 53.35488
050230 05-8 曾铨 2014级6班 泸州老窖天府中学 陈珊珊 44.5 53.2893
050259 05-9 周宏冰 高2014级4班 泸州天立学校 唐世林 46.5 53.27609
050046 05-2 胡双麟 高一41 四川省泸县第二中学 向德民 47.5 53.11732
050149 05-5 宋金鸿 高2014级5班 泸州天立学校 林正丽 48 53.01309
050015 05-1 陈思如 高2014级5班 泸州高级中学校 李奎 46 53.00402
050225 05-8 袁昌杰 高2014级5班 泸州高级中学校 李奎 48 52.99938
050204 05-7 颜家俊 高2014级9班 泸州高级中学校 路平 46.5 52.99857
050022 05-1 代鸿凯 2014级2班 泸州老窖天府中学 陈珊珊 47 52.90805
050050 05-2 黄俊杰 高二41 四川省泸县第二中学 张先华 45.5 52.81249
050110 05-4 刘致远 高2014级33班 泸州高级中学校 徐静 45.5 52.81131
050116 05-4 吕天睿 高2014级9班 泸州天立学校 潘祥刚 45 52.77994
050132 05-5 马星宇 高一36 四川省泸县第二中学 刘原平 46 52.64084
050010 05-1 陈美林 2014级6班 泸州老窖天府中学 陈珊珊 46 52.61402
050221 05-8 余承生 高二33 四川省泸县第二中学 邱礼容 46 52.5318
050251 05-9 赵江南 高2014级4班 泸州高级中学校 路平 44.5 52.4465
050085 05-3 李卓雅 高2014级12班 四川省叙永县第一中学校 李丁 44 52.43395
050058 05-2 黄叶 高二、16班 古蔺县中学校 陈茂 44 52.42168
050049 05-2 华强 高2014级2班 泸州高级中学校 路平 43.5 52.25209
050196 05-7 熊佩云 高2014级4班 泸州高级中学校 路平 43.5 52.1296
050146 05-5 申钰山 高2014级4班 泸州高级中学校 路平 46.5 52.09751
050169 05-6 王锐 高二34 四川省泸县第二中学 邱礼容 45 52.093
050255 05-9 郑书航 高2014级9班 泸州高级中学校 路平 45.5 52.00306
050143 05-5 饶心悦 2014级1班 泸州老窖天府中学 鲁航 43.5 51.994
050156 05-6 唐子燚 高2014级5班 泸州高级中学校 李奎 47 51.95301
050094 05-4 刘善为 高2014级4班 泸州高级中学校 路平 44.5 51.92829
050034 05-2 甘又元 高2014级5班 泸州高级中学校 李奎 45.5 51.85031
050076 05-3 李泷玥 高2014级16班 泸州高级中学校 唐茂华 46 51.84142
050150 05-5 宋萌稞 2014级9班 泸州老窖天府中学 陈珊珊 43 51.7342
050114 05-4 龙琰 2014级5班 泸州老窖天府中学 卢敏慧 43 51.69023
050248 05-9 章云枫 2014级3班 泸州老窖天府中学 鲁航 45 51.63676
050145 05-5 商雨洹 高2014级1班 泸州高级中学校 李奎 45.5 51.53824
050232 05-8 张安广 高二、13班 古蔺县中学校 阳腊梅 42.5 51.52578
050152 05-6 苏益 2014级1班 泸州老窖天府中学 鲁航 43 51.52008
050269 05-9 祝怀义 高2014级16班 蔺阳中学 何翼 43.5 51.46494
050218 05-8 杨振华 高2014级2班 泸州市纳溪区护国中学 刘利 45 51.45575
050006 05-1 陈碧 2014级6班 泸州老窖天府中学 陈珊珊 42.5 51.45356
050267 05-9 朱叶 高2014级12班 四川省叙永县第一中学校 李丁 42.5 51.41817
050079 05-3 李顺然 高2014级1班 泸州高级中学校 李奎 44 51.4141
050137 05-5 彭炯华 高2014级23班 泸州高级中学校 唐茂华 44 51.14743
050031 05-2 付森 高2014级9班 四川省叙永县第一中学校 卢彬 41.5 51.13784
050127 05-5 罗雪又 高2014级3班 泸州高级中学校 况春梅 42 51.12525
050257 05-9 郑艺梅 高一42 四川省泸县第二中学 邱礼容 42.5 51.1161
050068 05-3 李彪 高2014级7班 泸州高级中学校 徐静 44.5 51.05035
050123 05-5 罗南清 高2014级9班 泸州天立学校 潘祥刚 43.5 51.04182
050219 05-8 殷悦浩 高2014级32班 泸州高级中学校 徐静 44.5 50.93072
050205 05-7 晏巨广 高2014级9班 泸州天立学校 潘祥刚 42.5 50.90366
050090 05-3 刘锦 高二26 四川省泸县第二中学 刘原平 44.5 50.79225
050136 05-5 彭超 2014级6班 泸州老窖天府中学 陈珊珊 43.5 50.76801
050051 05-2 黄敏 高二34 四川省泸县第二中学 邱礼容 44 50.69606
050061 05-3 姜永泓 高2014级6班 泸州天立学校 林正丽 44 50.64637
050177 05-6 魏刚 高2014级10班 四川省叙永县第一中学校 李丁 44 50.60325
050243 05-9 张绮 2014级3班 泸州老窖天府中学 鲁航 43.5 50.58187
050144 05-5 任浩然 高2014级9班 泸州天立学校 潘祥刚 42 50.52339
050074 05-3 李浪 2014级2班 泸州老窖天府中学 陈珊珊 43.5 50.46452
050037 05-2 桂冠 高2014级5班 泸州高级中学校 李奎 44 50.4114
050135 05-5 裴雪娇 高2014级3班 泸州高级中学校 况春梅 42.5 50.40857
050168 05-6 王梅 高2014级22班 蔺阳中学 李正军 43.5 50.16044
050064 05-3 兰婷 高一42 四川省泸县第二中学 向德民 42.5 50.08684
050134 05-5 孟成 高2014级6班 泸州高级中学校 唐茂华 44 49.99341
050125 05-5 罗学彬 高二25 四川省泸县第二中学 张先华 42 49.8964
050222 05-8 余小凤 高二、16班 古蔺县中学校 蒋莉 40.5 49.80025
050075 05-3 李荔萍 高2014级24班 泸州高级中学校 唐茂华 43 49.7853
050083 05-3 李学涵 高2014级9班 泸州天立学校 潘祥刚 43 49.67769
050069 05-3 李播 高2014级18班 蔺阳中学 魏红梅 41.5 49.56439
050185 05-7 吴美杏 高一33 四川省泸县第二中学 李正 42 49.52069
050201 05-7 徐鹏飞 高2014级4班 泸州高级中学校 李奎 43.5 49.51806
050151 05-6 苏茂林 高2014级7班 四川省叙永县第一中学校 魏功永 41.5 49.50815
050029 05-1 方志华 高一41 四川省泸县第二中学 向德民 42.5 49.49355
050263 05-9 周杨 高2014级20班 泸州高级中学校 唐茂华 42.5 49.46069
050092 05-4 刘茂婷 高2014级3班 泸州高级中学校 况春梅 41 49.42793
050024 05-1 邓金权 高2014级8班 泸州高级中学校 李奎 42.5 49.28338
050056 05-2 黄晓远 2014级2班 泸州老窖天府中学 陈珊珊 43 49.27911
050048 05-2 胡志山 高2014级7班 四川省叙永县第一中学校 魏功永 41.5 49.26746
050238 05-8 张杰飞 高2014级18班 蔺阳中学 魏红梅 41 49.2455
050070 05-3 李池璐 2014级1班 泸州老窖天府中学 鲁航 41 49.19211
050107 05-4 刘熠琳 高2014级4班 泸州天立学校 唐世林 41 49.15554
050245 05-9 张洋 高二25 四川省泸县第二中学 李政 42 49.08841
050178 05-6 魏渭 高2014级19班 泸州高级中学校 唐茂华 41.5 49.07132
050042 05-2 贺永豪 高2014级5班 泸州天立学校 林正丽 42.5 49.02529
050174 05-6 王义榜 2014级2班 泸州老窖天府中学 陈珊珊 40 48.99115
050249 05-9 章中林 2014级1班 泸州老窖天府中学 鲁航 41.5 48.97481
050039 05-2 郭晓风 2014级2班 泸州老窖天府中学 陈珊珊 42.5 48.96535
050026 05-1 董宏宇 高一41 四川省泸县第二中学 李正 44 48.96128
050147 05-5 沈力源 高二40 四川省泸县第二中学 邱礼容 41.5 48.92142
050078 05-3 李赛 高二、16班 古蔺县中学校 晋晓铭 43.5 48.91191
050157 05-6 陶永铸 高2015级A4班 泸州市泸州高级中学校 徐静 41.5 48.85375
050011 05-1 陈敏 高二41 四川省泸县第二中学 邱礼容 41.5 48.83777
050111 05-4 刘卓灵 高2014级25班 泸州高级中学校 唐茂华 43 48.8
050182 05-7 吴承遥 高2014级5班 泸州天立学校 林正丽 42 48.67899
050228 05-8 曾靖岚 高2014级1班 泸州高级中学校 李奎 40.5 48.6448
050104 05-4 刘璇 高二33 四川省泸县第二中学 刘原平 41.5 48.59708
050067 05-3 李瑞 高2014级4班 泸州天立学校 唐世林 40.5 48.59083
050028 05-1 樊曦 高2014级7班 泸州高级中学校 徐静 41.5 48.58708
050045 05-2 胡丰 高2014级11班 蔺阳中学 冯德 41.5 48.57396
050017 05-1 陈烨 高2014级8班 四川省叙永县第一中学校 魏功永 42.5 48.54365
050122 05-5 罗露 高一32 四川省泸县第二中学 向德民 41.5 48.38296
050004 05-1 车林龙 2014级1班 泸州老窖天府中学 鲁航 42 48.37037
050091 05-4 刘静 高2014级9班 四川省叙永县第一中学校 卢彬 42 48.2947
050215 05-8 杨钰琳 高二、16班 古蔺县中学校 蒋莉 40.5 48.1677
050035 05-2 高学梅 2014级2班 泸州老窖天府中学 陈珊珊 40.5 48.1603
050187 05-7 吴昱霄 2014级4班 泸州老窖天府中学 卢敏慧 41 48.03237
050002 05-1 敖巧妮 2014级9班 泸州老窖天府中学 陈珊珊 40.5 48.01268
050014 05-1 陈思强 2014级5班 泸州老窖天府中学 卢敏慧 40.5 47.9867
050258 05-9 钟昆宏 2014级8班 泸州老窖天府中学 万德燕 40 47.87394
050098 05-4 刘魏星 2014级2班 泸州老窖天府中学 陈珊珊 42.5 47.72565
050198 05-7 徐浩然 高一5 四川省泸县第二中学 邱礼容 40.5 47.69834
050043 05-2 侯华丽 高2014级12班 蔺阳中学 冯德 39.5 47.63929
050118 05-4 罗贝儿 高一38 四川省泸县第二中学 向德民 39.5 47.61844
050252 05-9 赵开鑫 2014级6班 泸州老窖天府中学 陈珊珊 38.5 47.47885
050023 05-1 代欣雨 2014级10班 泸州老窖天府中学 鲁航 39 47.45171
050265 05-9 周政 高2014级7班 泸州高级中学校 徐静 39 47.41859
050047 05-2 胡旺 高2014级20班 蔺阳中学 何翼 37.5 47.3981
050158 05-6 万铠 高一36 四川省泸县第二中学 刘原平 40 47.27066
050130 05-5 罗源 高2014级11班 四川省叙永县第一中学校 卢彬 39.5 47.17018
050102 05-4 刘欣 高2014级6班 泸州高级中学校 唐茂华 40 47.07881
050240 05-8 张磊 高2014级12班 四川省叙永县第一中学校 李丁 40.5 47.07194
050210 05-7 杨金儒 高2014级2班 泸州高级中学校 路平 39 46.99059
050161 05-6 王彪 高2014级11班 蔺阳中学 冯德 38.5 46.97779
050007 05-1 陈进帆 高一43 四川省泸县第二中学 李正 37 46.9473
050207 05-7 杨本强 高2014级27班 泸州高级中学校 唐茂华 40 46.92631
050030 05-1 冯宇星 2014级1班 泸州老窖天府中学 鲁航 39.5 46.91721
050020 05-1 陈震香 高2014级8班 四川省叙永县第一中学校 魏功永 37 46.88248
050088 05-3 林琼晞 高一43 四川省泸县第二中学 李正 39.5 46.8107
050095 05-4 刘世海 2014级15班 泸州老窖天府中学 万德燕 38 46.80678
050040 05-2 郭宗鑫 2014级6班 泸州老窖天府中学 陈珊珊 38.5 46.78308
050200 05-7 徐娜 高2014级16班 蔺阳中学 何翼 37.5 46.77455
050082 05-3 李想 高2014级5班 泸州高级中学校 李奎 41 46.62193
050032 05-2 付延青 高2014级1班 泸州高级中学校 李奎 38 46.56238
050212 05-8 杨爽 高2014级16班 蔺阳中学 何翼 39 46.40504
050247 05-9 张缘春 2014级1班 泸州老窖天府中学 鲁航 40 46.39558
050172 05-6 王旭 高二、9班 古蔺县中学校 陈德敏 38 46.20921
050253 05-9 赵黔龙 2014级9班 泸州老窖天府中学 陈珊珊 38.5 46.06672
050038 05-2 郭海量 高一27 四川省泸县第二中学 李正 39 46.02958
050084 05-3 李志群 高一5 四川省泸县第二中学 邱礼容 37 46.00084
050077 05-3 李楠 高一42 四川省泸县第二中学 李正 39 45.79747
050229 05-8 曾礼伟 高2014级3班 泸州高级中学校 况春梅 38 45.6773
050139 05-5 邱枫 高一38 四川省泸县第二中学 刘原平 38 45.65048
050162 05-6 王成睿 2014级1班 泸州老窖天府中学 鲁航 37 45.50576
050190 05-7 向志英 高2014级22班 蔺阳中学 李正军 37 45.45809
050246 05-9 张永生 2014级2班 泸州老窖天府中学 陈珊珊 36.5 45.43184
050173 05-6 王烨 高二、1班 古蔺县中学校 陈德敏 35.5 45.38363
050197 05-7 熊炜 高一8 四川省泸县第二中学 刘原平 36.5 45.34962
050101 05-4 刘心怡 高2014级4班 泸州天立学校 唐世林 38 45.16254
050109 05-4 刘雨诗 2014级3班 泸州老窖天府中学 鲁航 35.5 45.14807
050262 05-9 周晓延 高2014级7班 四川省叙永县第一中学校 魏功永 37.5 45.12258
050270 05-9 卓唯 高2014级3班 泸州高级中学校 路平 38 45.03063
050080 05-3 李文进 2014级10班 泸州老窖天府中学 鲁航 36.5 44.97559
050213 05-8 杨宇涵 2014级2班 泸州老窖天府中学 陈珊珊 38 44.95354
050081 05-3 李文龙 高一38 四川省泸县第二中学 邱礼容 36.5 44.91078
050119 05-4 罗航 高二25 四川省泸县第二中学 李政 38.5 44.88815
050186 05-7 吴沛 高2014级6班 泸州高级中学校 唐茂华 36 44.83913
050216 05-8 杨远婷 高一37 四川省泸县第二中学 刘原平 35.5 44.61246
050268 05-9 朱雨潇 高2014级22班 蔺阳中学 李正军 35 44.60563
050121 05-5 罗林 高2014级17班 泸州高级中学校 唐茂华 36.5 44.26924
050115 05-4 鲁小平 2014级3班 泸州老窖天府中学 鲁航 35 44.1525
050140 05-5 邱有辉 高2014级3班 泸州高级中学校 况春梅 36.5 44.1222
050053 05-2 黄珊珊 高2014级7班 四川省叙永县第一中学校 魏功永 36.5 44.05738
050234 05-8 张珩意 2014级3班 泸州老窖天府中学 鲁航 34.5 43.72969
050214 05-8 杨雨波 高一32 四川省泸县第二中学 邱礼容 35 43.71054
050021 05-1 崔杰 2014级6班 泸州老窖天府中学 陈珊珊 34.5 43.698
050159 05-6 汪春贵 高2014级14班 蔺阳中学 何翼 36 43.45526
050264 05-9 周益欣 高2014级5班 泸州天立学校 林正丽 34 43.04392
050176 05-6 王玉兰 高二26 四川省泸县第二中学 刘原平 35 43.02731
050019 05-1 陈媛媛 高2014级14班 蔺阳中学 何翼 34.5 42.68016
050044 05-2 胡淳逸 高一41 四川省泸县第二中学 李正 34.5 42.06149
050008 05-1 陈静 高二、12班 古蔺县中学校 阳腊梅 33.5 41.9884
050071 05-3 李涵悦 2014级10班 泸州老窖天府中学 鲁航 32 41.95909
050148 05-5 施明 高2014级9班 四川省叙永县第一中学校 卢彬 34 41.66492
050120 05-4 罗林 高一5 四川省泸县第二中学 李正 31.5 41.31871
050261 05-9 周平 高2014级9班 四川省叙永县第一中学校 卢彬 30.5 40.22552
050106 05-4 刘溢 高二、10班 古蔺县中学校 陈茂 28 36.86373
050057 05-2 黄肖 高二、14班 古蔺县中学校 阳腊梅 26 36.83213
050220 05-8 尹龙香 高2014级11班 蔺阳中学 冯德 26.5 36.18514
050164 05-6 王堞 高二24 四川省泸县第二中学 苏雯 25.5 35.84656
050072 05-3 李季桐 高一30 四川省泸县第二中学 邱礼容 21.5 32.35466

 



来源:泸州市高级中学  编辑:李奎