2014年普通高校招生专科补录相关文件
发表时间:2014-9-19 09:28:43 来源:泸州市高级中学 编辑:mhj
点击/评论:6716/0
| ksh | xm | bjxx |
| 14510401122029 | 程雨 | 07 |
| 14510401122031 | 李欣 | 28 |
| 14510401122032 | 余可薇 | 07 |
| 14510401122034 | 顾佳 | 07 |
| 14510401122038 | 杜彦秋 | 07 |
| 14510401122046 | 张红 | 07 |
| 14510401122058 | 魏莉丹 | 07 |
| 14510401122060 | 王滔 | 07 |
| 14510401122062 | 杨艳 | 07 |
| 14510401122064 | 谢菲 | 07 |
| 14510401122065 | 段勇 | 07 |
| 14510401122076 | 张心耀 | 10 |
| 14510401122077 | 万奕 | 10 |
| 14510401122080 | 赵沛云 | 10 |
| 14510401122093 | 焦雨亭 | 10 |
| 14510401122101 | 万语蝶 | 10 |
| 14510401122103 | 冉阳 | 10 |
| 14510401122112 | 张璐 | 10 |
| 14510401122113 | 何梦妤 | 10 |
| 14510401122119 | 张建鑫 | 11 |
| 14510401122120 | 甘旭 | 11 |
| 14510401122121 | 王震 | 11 |
| 14510401122122 | 淦鑫 | 11 |
| 14510401122131 | 姜竣译 | 12 |
| 14510401122132 | 詹朝智 | 12 |
| 14510401122135 | 夏浩轩 | 12 |
| 14510401122136 | 万鸣 | 12 |
| 14510401122149 | 王梦极 | 13 |
| 14510401122153 | 张元 | 13 |
| 14510401122159 | 陈孝章 | 15 |
| 14510401122172 | 邱德志 | 15 |
| 14510401122216 | 杨惠雪 | 15 |
| 14510401122225 | 魏家燚 | 22 |
| 14510401122230 | 黄伟校 | 22 |
| 14510401122232 | 潘珈宇 | 22 |
| 14510401122233 | 张馨月 | 22 |
| 14510401122237 | 杨郭竞亿 | 22 |
| 14510401122238 | 马艺宁 | 22 |
| 14510401122239 | 曾文琳 | 22 |
| 14510401122244 | 邹玉珠 | 22 |
| 14510401122248 | 罗云杉 | 22 |
| 14510401122250 | 李馨 | 22 |
| 14510401122258 | 雷顺顺 | 22 |
| 14510401122261 | 刘钰路 | 22 |
| 14510401122263 | 杨益 | 22 |
| 14510401122264 | 阮亭亭 | 22 |
| 14510401122267 | 杨济榕 | 22 |
| 14510401122268 | 解雨馨 | 22 |
| 14510401122272 | 刘昭妤 | 22 |
| 14510401122282 | 银西阳 | 25 |
| 14510401122333 | 廖世林 | 28 |
| 14510401122369 | 何艺 | 28 |
| 14510401122382 | 陈里航 | 30 |
| 14510401122385 | 刘磊 | 30 |
| 14510401122386 | 付思天 | 30 |
| 14510401122393 | 张松涛 | 30 |
| 14510401122395 | 刘作辉 | 30 |
| 14510401122399 | 朱莹 | 30 |
| 14510401122422 | 王雪洋 | 30 |
| 14510401122423 | 张艺竞 | 30 |
| 14510401122435 | 刘奕 | 32 |
| 14510401122457 | 张新榆 | 32 |
| 14510401122461 | 黄冬梅 | 32 |
| 14510401122465 | 曾真 | 32 |
| 14510401122466 | 花唐姝 | 32 |
| 14510401122469 | 古言怡 | 32 |
| 14510401122477 | 彭鹏宇 | 34 |
| 14510401122486 | 谭钦文 | 34 |
| 14510401122497 | 代业垚 | 34 |
| 14510401122510 | 曹芮 | 34 |
| 14510401122517 | 朱皓秋 | 34 |
| 14510401122520 | 杨博 | 35 |
| 14510401122533 | 李瑜 | 35 |
| 14510401122536 | 何润佳 | 35 |
| 14510401122537 | 向颗星 | 35 |
| 14510401122540 | 程月 | 35 |
| 14510401122544 | 钟彩芸 | 35 |
| 14510401122553 | 陈冬春 | 35 |
| 14510401122556 | 蓝其儿 | 35 |
| 14510401122557 | 谭雅丽 | 35 |
| 14510401122561 | 熊玥 | 35 |
| 14510401122564 | 裴声威 | 35 |
| 14510401122584 | 周泓利 | 12 |
| 14510401130423 | 李林涛 | 10 |
| 14510401130435 | 张家琴 | 10 |
| 14510401130440 | 向钰浩 | 11 |
| 14510401130453 | 敖宇霜 | 11 |
| 14510401130456 | 简琳达 | 11 |
| 14510401130461 | 胡禹兮 | 11 |
| 14510401130462 | 徐义棚 | 11 |
| 14510401130464 | 甘梦宇 | 12 |
| 14510401130470 | 梁治伟 | 12 |
| 14510401130479 | 杨晴雯 | 12 |
| 14510401130487 | 王顺飞 | 13 |
| 14510401130501 | 汪果 | 13 |
| 14510401130511 | 白芳斌 | 13 |
| 14510401130522 | 钱云灵 | 28 |
| 14510401130549 | 姚瑶 | 32 |
| 14510401130552 | 曾鑫玥 | 32 |
| 14510401130553 | 何洋 | 32 |
| 14510401130566 | 程炳臻 | 35 |
| 14510401130569 | 葛枫逸 | 35 |
| 14510401140434 | 杨霜 | 10 |
| 14510401140473 | 罗雅藁 | 12 |
| 14510401140489 | 代添 | 13 |
| 14510401140497 | 邓必箫 | 13 |
| 14510401140510 | 吴金珂 | 13 |
| 14510401160002 | 邓雨芝 | 37 |
| 14510401161684 | 唐琦林 | 01 |
| 14510401161714 | 曹雪梅 | 01 |
| 14510401161753 | 雷兵 | 02 |
| 14510401161776 | 钟婧 | 02 |
| 14510401161819 | 杨楠杰 | 03 |
| 14510401162007 | 魏係名 | 06 |
| 14510401162023 | 牟林 | 06 |
| 14510401162036 | 刘炎岳 | 08 |
| 14510401162048 | 谭龙健 | 08 |
| 14510401162049 | 古明鑫 | 08 |
| 14510401162051 | 曾正 | 08 |
| 14510401162053 | 夏浩轩 | 08 |
| 14510401162066 | 黄晓璐 | 08 |
| 14510401162071 | 陈丽行 | 08 |
| 14510401162073 | 李思宇 | 08 |
| 14510401162074 | 谢瑞雪 | 08 |
| 14510401162077 | 宋宇 | 09 |
| 14510401162080 | 李峰铭 | 09 |
| 14510401162081 | 黄尧 | 09 |
| 14510401162084 | 曾宇鑫 | 09 |
| 14510401162086 | 冯诗笼 | 09 |
| 14510401162089 | 魏子才 | 09 |
| 14510401162090 | 车东阳 | 09 |
| 14510401162095 | 阮云峰 | 09 |
| 14510401162098 | 甘沁源 | 09 |
| 14510401162102 | 游雅婷 | 09 |
| 14510401162103 | 刘容君 | 09 |
| 14510401162106 | 杨卉 | 09 |
| 14510401162111 | 王新仪 | 37 |
| 14510401162124 | 张云骥 | 14 |
| 14510401162134 | 樊竞仁 | 14 |
| 14510401162138 | 刘定华 | 14 |
| 14510401162142 | 罗天珺 | 14 |
| 14510401162151 | 周艺璇 | 14 |
| 14510401162154 | 张藕灿麟 | 14 |
| 14510401162166 | 黄楷 | 16 |
| 14510401162172 | 高原 | 16 |
| 14510401162180 | 翟彦璋 | 16 |
| 14510401162181 | 程洪涛 | 16 |
| 14510401162186 | 龚俊玮 | 16 |
| 14510401162190 | 先行 | 16 |
| 14510401162198 | 牟彬 | 16 |
| 14510401162201 | 严率旗 | 16 |
| 14510401162224 | 税宇 | 16 |
| 14510401162225 | 刘祥东 | 16 |
| 14510401162244 | 游际炜 | 17 |
| 14510401162248 | 侯跃 | 17 |
| 14510401162252 | 黄相源 | 17 |
| 14510401162258 | 罗杰 | 17 |
| 14510401162262 | 张诗苑 | 17 |
| 14510401162264 | 施兰兰 | 17 |
| 14510401162272 | 李晓佳 | 17 |
| 14510401162280 | 龚静 | 17 |
| 14510401162284 | 杨盈秋 | 17 |
| 14510401162287 | 胡钢 | 18 |
| 14510401162290 | 李向鑫 | 18 |
| 14510401162292 | 唐一铭 | 18 |
| 14510401162296 | 付豪 | 18 |
| 14510401162298 | 任玉鄂 | 18 |
| 14510401162305 | 董志伟 | 18 |
| 14510401162307 | 吴极 | 18 |
| 14510401162308 | 程晓曦 | 18 |
| 14510401162321 | 姜建全 | 18 |
| 14510401162322 | 何钢 | 18 |
| 14510401162323 | 钟梧骏 | 18 |
| 14510401162324 | 罗沁林 | 18 |
| 14510401162330 | 吴锐 | 18 |
| 14510401162335 | 杨开喻 | 18 |
| 14510401162336 | 刘诗语 | 18 |
| 14510401162343 | 李天琪 | 18 |
| 14510401162347 | 熊益伟 | 18 |
| 14510401162348 | 邓茜文 | 19 |
| 14510401162350 | 罗小峰 | 19 |
| 14510401162358 | 李童希 | 19 |
| 14510401162409 | 万官浩 | 19 |
| 14510401162425 | 黄昆 | 20 |
| 14510401162426 | 杜贵平 | 20 |
| 14510401162430 | 付强 | 20 |
| 14510401162469 | 吴沁凌 | 21 |
| 14510401162471 | 刘思宏 | 21 |
| 14510401162480 | 王智鑫 | 21 |
| 14510401162483 | 张源 | 21 |
| 14510401162485 | 李秋甫 | 21 |
| 14510401162493 | 文毅涵 | 21 |
| 14510401162497 | 陈星伊 | 21 |
| 14510401162501 | 钟鸣 | 21 |
| 14510401162508 | 龚艳玲 | 21 |
| 14510401162520 | 周梓倩 | 21 |
| 14510401162527 | 徐霜 | 23 |
| 14510401162529 | 刘世焕 | 23 |
| 14510401162535 | 傅俊杰 | 23 |
| 14510401162536 | 文家伟 | 23 |
| 14510401162538 | 何钧恺 | 23 |
| 14510401162539 | 梁宫铭 | 23 |
| 14510401162543 | 胡能春 | 23 |
| 14510401162545 | 涂利平 | 23 |
| 14510401162561 | 杨雪 | 23 |
| 14510401162572 | 陈阳 | 23 |
| 14510401162576 | 唐诗杰 | 24 |
| 14510401162582 | 李潇 | 24 |
| 14510401162583 | 熊晨 | 24 |
| 14510401162585 | 何杰 | 24 |
| 14510401162589 | 张庭逸 | 24 |
| 14510401162596 | 黄坤 | 24 |
| 14510401162600 | 先志华 | 24 |
| 14510401162611 | 贾茂兰 | 24 |
| 14510401162613 | 匡雨婷 | 24 |
| 14510401162620 | 李雨婷 | 24 |
| 14510401162623 | 陈皓玥 | 24 |
| 14510401162638 | 王羽涵 | 26 |
| 14510401162640 | 胡玉展 | 26 |
| 14510401162660 | 胡力文 | 26 |
| 14510401162667 | 张代旭 | 26 |
| 14510401162670 | 李毅 | 26 |
| 14510401162672 | 李成正 | 26 |
| 14510401162685 | 张雨静 | 26 |
| 14510401162686 | 张叶诗雨 | 26 |
| 14510401162696 | 高梦迪 | 26 |
| 14510401162697 | 鲁祥润 | 27 |
| 14510401162705 | 曾一鸣 | 27 |
| 14510401162716 | 聂浩 | 27 |
| 14510401162718 | 孙虞良 | 27 |
| 14510401162720 | 袁宇豪 | 27 |
| 14510401162722 | 钟文闻 | 27 |
| 14510401162724 | 游子行 | 27 |
| 14510401162729 | 刘璐 | 27 |
| 14510401162730 | 张茜 | 27 |
| 14510401162735 | 王梦婕 | 27 |
| 14510401162743 | 马婧妍 | 27 |
| 14510401162745 | 黄小雨 | 27 |
| 14510401162746 | 王亚林 | 27 |
| 14510401162752 | 钟培杰 | 29 |
| 14510401162756 | 龚林 | 29 |
| 14510401162766 | 彭湃 | 29 |
| 14510401162769 | 周仁杰 | 29 |
| 14510401162774 | 舒子凡 | 29 |
| 14510401162776 | 张骞 | 29 |
| 14510401162781 | 张逸峰 | 29 |
| 14510401162784 | 李政 | 29 |
| 14510401162785 | 关长闻 | 29 |
| 14510401162796 | 刘冬颖 | 29 |
| 14510401162800 | 胡雨心玥 | 29 |
| 14510401162801 | 李佳骐 | 29 |
| 14510401162802 | 郑儒琳 | 29 |
| 14510401162808 | 骆小玲 | 29 |
| 14510401162811 | 李跃 | 31 |
| 14510401162812 | 金雷 | 31 |
| 14510401162814 | 夏勇 | 31 |
| 14510401162817 | 袁浩 | 31 |
| 14510401162832 | 林安 | 31 |
| 14510401162833 | 徐志成 | 31 |
| 14510401162840 | 易子瑜 | 31 |
| 14510401162841 | 胡丹妮 | 31 |
| 14510401162845 | 但玉洁 | 31 |
| 14510401162855 | 姜妍杞 | 31 |
| 14510401162864 | 张骁 | 33 |
| 14510401162865 | 赵磊 | 33 |
| 14510401162866 | 曾鹭杰 | 33 |
| 14510401162878 | 黄敬岚 | 33 |
| 14510401162882 | 李政 | 33 |
| 14510401162890 | 聂凡杰 | 33 |
| 14510401162892 | 曹博 | 33 |
| 14510401162903 | 赵艺霜 | 33 |
| 14510401162904 | 郑乔瑞 | 33 |
| 14510401162910 | 熊楠 | 33 |
| 14510401162916 | 罗婧 | 37 |
| 14510401162917 | 黎汕 | 36 |
| 14510401162918 | 易钦 | 36 |
| 14510401162919 | 陈波 | 36 |
| 14510401162922 | 李鑫柯 | 36 |
| 14510401162926 | 匡涛 | 36 |
| 14510401162933 | 艾思奇 | 36 |
| 14510401162936 | 夏季 | 36 |
| 14510401162938 | 胡修铭 | 36 |
| 14510401162941 | 林力翔 | 36 |
| 14510401162942 | 康琪琛 | 36 |
| 14510401162943 | 聂思维 | 36 |
| 14510401162944 | 汪国阳 | 36 |
| 14510401162945 | 林盛 | 36 |
| 14510401162946 | 王一鸿 | 36 |
| 14510401162947 | 黄俊聪 | 36 |
| 14510401162949 | 胡洋 | 36 |
| 14510401162950 | 陈勇 | 36 |
| 14510401162954 | 黄薪名 | 36 |
| 14510401162967 | 张国琳 | 36 |
| 14510401170073 | 杜扬 | 09 |
| 14510401170077 | 刘雨丝 | 09 |
| 14510401170089 | 肖虹雨 | 21 |
| 14510401180093 | 王倚仁 | 33 |
附件下载:2014补录降分学校公告
来源:泸州市高级中学 编辑:mhj
