泸州高中2014年高考优生录取榜(580分以上)
发表时间:2014-9-5 10:10:45 来源:泸州市高级中学 编辑:彭老师
点击/评论:36078/0
| 泸州高中2014年高考优生录取榜(580分以上) | ||||
| 姓名 | 总分 | 科类 | 录取学校名称 | 专业 |
| 叶昱彤 | 667 | 理工 | 北京大学 | 经济学类 |
| 余潇 | 667 | 理工 | 清华大学 | 电气工程及其自动化 |
| 易生 | 667 | 理工 | 清华大学 | 电子信息类 |
| 刘书好 | 583 | 艺术 | 清华大学 | 设计学类 |
| 尹浩蕴 | 660 | 理工 | 复旦大学 | 经济学类 |
| 李宏胤 | 649 | 理工 | 上海交通大学 | 工科试验班类(试点学院) |
| 周思宇 | 646 | 理工 | 上海交通大学医学院 | 临床医学(五年制) |
| 邹沅芫 | 639 | 理工 | 上海交通大学医学院 | 临床医学(英语五年制) |
| 骆万钞 | 645 | 理工 | 浙江大学 | 工科试验班(机械与能源) |
| 晏睿 | 644 | 理工 | 第二军医大学 | 临床医学 |
| 万若肖 | 639 | 理工 | 同济大学 | 工科试验班(电气信息类) |
| 郭苓 | 638 | 理工 | 同济大学 | 理科试验班(物理学类) |
| 王琬菁 | 602 | 文史 | 同济大学 | 人文科学试验班 |
| 张益鑫 | 597 | 文史 | 同济大学 | 社会学 |
| 向颖聪 | 638 | 理工 | 南京大学 | 材料类 |
| 魏鹏 | 637 | 理工 | 华中科技大学 | 电气工程及其自动化 |
| 谢正艺 | 628 | 理工 | 华中科技大学 | 临床医学 |
| 宋杨美惠 | 621 | 理工 | 华中科技大学 | 医学影像学 |
| 曾虹剑 | 613 | 理工 | 华中科技大学 | 物流管理(物流系统工程) |
| 及毅 | 609 | 理工 | 华中科技大学 | 国际经济与贸易 |
| 胡敏 | 582 | 文史 | 华中科技大学 | 社会工作 |
| 李刚峰 | 636 | 理工 | 武汉大学 | 电气工程及其自动化 |
| 吴皓 | 635 | 理工 | 武汉大学 | 软件工程(软件工程类) |
| 钟攀益 | 623 | 理工 | 武汉大学 | 临床医学 |
| 韩成林 | 618 | 理工 | 武汉大学 | 软件工程(软件工程类) |
| 吴逸珂 | 607 | 文史 | 武汉大学 | 经济学类 |
| 陈睿婷 | 594 | 文史 | 武汉大学 | 公共管理类 |
| 马超 | 617 | 理工 | 武汉大学 | 计算机类 |
| 潘学锋 | 635 | 理工 | 四川大学 | 口腔医学(五年制) |
| 王希 | 633 | 理工 | 四川大学 | 口腔医学(五年制) |
| 熊元 | 613 | 理工 | 四川大学 | 经济学类 |
| 庞博 | 608 | 理工 | 四川大学 | 数学与应用数学(基地班) |
| 何可 | 605 | 理工 | 四川大学 | 核工程与核技术 |
| 吴彧昶 | 605 | 理工 | 四川大学 | 工程管理 |
| 马昊天 | 600 | 理工 | 四川大学 | 土木类 |
| 卓佳琪 | 602 | 理工 | 四川大学 | 法学 |
| 唐双 | 602 | 理工 | 四川大学 | 城乡规划 |
| 罗鑫 | 600 | 理工 | 四川大学 | 水利类 |
| 张燕 | 599 | 文史 | 四川大学 | 经济学类 |
| 陶榆玮 | 596 | 理工 | 四川大学 | 生物科学类 |
| 罗霞 | 598 | 理工 | 四川大学 | 制药工程 |
| 黄小林 | 595 | 理工 | 四川大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 廖熊鑫 | 594 | 文史 | 四川大学 | 中国语言文学类 |
| 邓传富 | 592 | 理工 | 四川大学 | 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、冶金工 |
| 康琪 | 592 | 理工 | 四川大学 | 化学类 |
| 冯意 | 589 | 文史 | 四川大学 | 法学 |
| 王谦 | 589 | 理工 | 四川大学 | 生物工程 |
| 刘梦 | 588 | 理工 | 四川大学 | 过程装备与控制工程(含过程装备与控制工程 |
| 严理 | 587 | 文史 | 四川大学 | 公共管理类 |
| 王澍 | 587 | 文史 | 四川大学 | 档案学 |
| 骆锐 | 584 | 文史 | 四川大学 | 公共管理类 |
| 许家麟 | 633 | 理工 | 国防科学技术大学 | 军队指挥类-工程兵初级指挥军官(合训) |
| 白星雨 | 632 | 理工 | 中央财经大学 | 国民经济管理 |
| 胡静茹 | 628 | 理工 | 西南财经大学 | 法学(法学与会计双学位班) |
| 蒋宇涵 | 620 | 理工 | 西南财经大学 | 会计学 |
| 刘昱宏 | 620 | 理工 | 西南财经大学 | 会计学 |
| 杨琴 | 619 | 理工 | 西南财经大学 | 财务管理 |
| 吴越 | 612 | 理工 | 西南财经大学 | 市场营销 |
| 邱虹云 | 612 | 理工 | 西南财经大学 | 国际经济与贸易(双语实验班) |
| 陈芃宇 | 609 | 理工 | 西南财经大学 | 经济统计学 |
| 胡馨艺 | 609 | 理工 | 西南财经大学 | 经济统计学 |
| 温彤晖 | 608 | 理工 | 西南财经大学 | 信息管理与信息系统(商务智能方向) |
| 袁静 | 590 | 文史 | 西南财经大学 | 人力资源管理 |
| 孙靖媛 | 626 | 理工 | 中山大学 | 药学 |
| 许深颐 | 624 | 理工 | 中山大学 | 软件工程 |
| 邓钺启 | 623 | 理工 | 中山大学 | 计算机科学与技术 |
| 罗佩铃 | 620 | 文史 | 中山大学 | 汉语言文学 |
| 李华敏 | 626 | 理工 | 厦门大学 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) |
| 熊宇峰 | 623 | 理工 | 厦门大学 | 化学类(含化学、化学生物学) |
| 王竣立 | 620 | 理工 | 厦门大学 | 公共卫生与预防医学类(含预防医学、医学检 |
| 黄熙来 | 626 | 理工 | 天津大学 | 金融学 |
| 权盈月 | 596 | 文史 | 天津大学 | 金融学 |
| 余海霞 | 623 | 文史 | 中国人民大学 | 工商管理类 |
| 徐诺亚 | 616 | 文史 | 中国人民大学 | 国民经济管理 |
| 沈沾健 | 623 | 理工 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 刘剑锋 | 599 | 理工 | 哈尔滨工业大学 | 通信工程 |
| 郑雪 | 584 | 理工 | 哈尔滨工业大学(威海) | 自动化 |
| 罗婷月 | 622 | 理工 | 南方医科大学 | 临床医学(八年制) |
| 王美睿 | 620 | 理工 | 中国政法大学 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) |
| 徐琳 | 603 | 文史 | 中国政法大学 | 法学(涉外法律人才培养模式实验班) |
| 焦傲然 | 600 | 理工 | 中国政法大学 | 侦查学(网络犯罪侦查方向) |
| 刘晨靖 | 593 | 文史 | 中国政法大学 | 公共管理类 |
| 鲁霞 | 619 | 理工 | 首都医科大学 | 临床医学 |
| 王彬宇 | 614 | 理工 | 首都医科大学 | 临床医学(基地本科班) |
| 熊韫琦 | 617 | 理工 | 东南大学 | 环境工程 |
| 王钰玮 | 615 | 理工 | 东南大学 | 机械类 |
| 黄梦宇 | 613 | 理工 | 东南大学 | 软件工程 |
| 李雨桐 | 617 | 理工 | 北京师范大学 | 物理学 |
| 蒋孝添 | 616 | 理工 | 重庆医科大学 | 口腔医学 |
| 彭丘琳 | 611 | 理工 | 重庆医科大学 | 临床医学(培养方向:儿科医学) |
| 刘雨奇 | 608 | 文史 | 重庆医科大学 | 临床医学(培养方向:儿科医学) |
| 周裕贵 | 601 | 理工 | 重庆医科大学 | 医学检验技术 |
| 鄢睿 | 599 | 理工 | 重庆医科大学 | 临床药学 |
| 陈顺然 | 588 | 文史 | 重庆医科大学 | 临床医学 |
| 张浪生 | 583 | 文史 | 重庆医科大学 | 预防医学 |
| 夏永湫 | 615 | 理工 | 重庆大学 | 给排水科学与工程 |
| 刘钊铭 | 605 | 理工 | 重庆大学 | 车辆工程 |
| 邓潜 | 602 | 理工 | 重庆大学 | 财务管理 |
| 肖大飞 | 602 | 理工 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 唐悦 | 600 | 理工 | 重庆大学 | 理科试验班类(数学和统计学类) |
| 冯明洁 | 599 | 理工 | 重庆大学 | 安全工程 |
| 李志毅 | 597 | 理工 | 重庆大学 | 软件工程 |
| 李易源 | 597 | 理工 | 重庆大学 | 机械电子工程 |
| 徐一仁 | 596 | 理工 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 袁俊川 | 596 | 理工 | 重庆大学 | 车辆工程 |
| 邓兴 | 593 | 理工 | 重庆大学 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力 |
| 张永胜 | 593 | 理工 | 重庆大学 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力 |
| 王琦琪 | 591 | 理工 | 重庆大学 | 公共管理类(行政管理、城市管理) |
| 陈秋佚 | 590 | 理工 | 重庆大学 | 公共管理类(行政管理、城市管理) |
| 徐梦 | 587 | 理工 | 重庆大学 | 材料科学与工程 |
| 高永强 | 587 | 理工 | 重庆大学 | 勘查技术与工程 |
| 许云洁 | 587 | 理工 | 重庆大学 | 材料科学与工程 |
| 黄欢 | 615 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 建筑学 |
| 李晓舟 | 605 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 建筑学 |
| 胡凌云 | 615 | 理工 | 华南理工大学 | 电气工程及其自动化 |
| 王艳婷 | 606 | 理工 | 华南理工大学 | 食品科学与工程 |
| 丁乾宇 | 582 | 文史 | 华南理工大学 | 行政管理 |
| 张林兰 | 615 | 理工 | 华东师范大学 | 英语 |
| 陈红伶 | 599 | 文史 | 华东师范大学 | 经济学类 |
| 罗丹伶 | 596 | 文史 | 华东师范大学 | 汉语言文学 |
| 魏弋皓 | 613 | 理工 | 山东大学 | 物理学类 |
| 罗蔚然 | 595 | 理工 | 山东大学 | 电子信息类 |
| 宋艳玲 | 594 | 理工 | 山东大学 | 物理学类 |
| 喻阳梅 | 592 | 理工 | 山东大学 | 交通运输类 |
| 补政洋 | 590 | 文史 | 山东大学 | 法学类 |
| 张天桁 | 613 | 理工 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 孙晨焜 | 611 | 理工 | 北京理工大学 | 环境工程 |
| 柯楚雯 | 606 | 理工 | 北京理工大学 | 软件工程 |
| 张家瑞 | 606 | 理工 | 北京理工大学 | 软件工程 |
| 薛川东 | 610 | 理工 | 电子科技大学 | 自动化(按大类招生) |
| 吴佳骏 | 607 | 理工 | 电子科技大学 | 数学类(按大类招生) |
| 杨政 | 580 | 理工 | 电子科技大学 | 电子信息工程 |
| 黄雪桃 | 610 | 理工 | 暨南大学 | 会计学 |
| 罗峥嵘 | 589 | 文史 | 暨南大学 | 工商管理 |
| 李小琴 | 607 | 理工 | 泸州医学院 | 临床医学类(卓越医师班) |
| 曾羽连 | 600 | 理工 | 泸州医学院 | 麻醉学 |
| 钟冠男 | 595 | 理工 | 泸州医学院 | 口腔医学 |
| 张春梅 | 592 | 理工 | 泸州医学院 | 临床医学类(卓越医师班) |
| 万俊良 | 592 | 理工 | 泸州医学院 | 麻醉学 |
| 幸程钧 | 586 | 理工 | 泸州医学院 | 麻醉学 |
| 杨锐雪 | 584 | 理工 | 泸州医学院 | 临床医学类(卓越医师班) |
| 王琼 | 580 | 理工 | 泸州医学院 | 麻醉学 |
| 陈涵 | 580 | 理工 | 泸州医学院 | 麻醉学 |
| 穆易 | 605 | 理工 | 南京航空航天大学 | 自动化 |
| 李思铽 | 604 | 理工 | 大连理工大学 | 工程力学 |
| 陈皓雪 | 596 | 理工 | 大连理工大学 | 软件工程(日语强化) |
| 熊锐杰 | 596 | 理工 | 大连理工大学 | 物理学类 |
| 范昱钊 | 604 | 理工 | 西南交通大学 | 电气工程及其自动化 |
| 金晓东 | 600 | 理工 | 西南交通大学 | 交通工程 |
| 龙标 | 595 | 理工 | 西南交通大学 | 工商管理 |
| 邹修箭 | 593 | 理工 | 西南交通大学 | 工程管理 |
| 郑德麟 | 591 | 理工 | 西南交通大学 | 遥感科学与技术 |
| 颜政 | 591 | 理工 | 西南交通大学 | 电子商务 |
| 魏衡宇 | 590 | 理工 | 西南交通大学 | 环境工程 |
| 黄玉兰 | 589 | 理工 | 西南交通大学 | 制药工程 |
| 魏静珍 | 587 | 理工 | 西南交通大学 | 材料科学与工程 |
| 汪意凌 | 582 | 理工 | 西南交通大学 | 地质工程 |
| 温黾能 | 603 | 理工 | 中南大学 | 环境工程 |
| 刘润南 | 598 | 理工 | 中南大学 | 工程管理 |
| 张馨月 | 591 | 理工 | 中南大学 | 电子信息科学与技术 |
| 李妍乐 | 588 | 理工 | 中南大学 | 应用化学 |
| 胡议月 | 583 | 文史 | 中南大学 | 广播电视学 |
| 刘振贤 | 603 | 理工 | 北京交通大学 | 理科试验班类 |
| 王静涵 | 588 | 理工 | 北京交通大学 | 机械类 |
| 彭月 | 601 | 理工 | 中南财经政法大学 | 公共事业管理 |
| 罗家 | 599 | 理工 | 中南财经政法大学 | 信息管理与信息系统 |
| 杨新意 | 588 | 文史 | 中南财经政法大学 | 财务管理 |
| 刘春燕 | 598 | 文史 | 中国传媒大学 | 传播学 |
| 胡静 | 596 | 理工 | 中国医科大学 | 临床医学(英语班) |
| 何胡梅妮 | 595 | 理工 | 湖南大学 | 经济学 |
| 熊梓同 | 583 | 文史 | 湖南大学 | 日语 |
| 刘天 | 594 | 理工 | 中国药科大学 | 药学 |
| 廖楚瑶 | 583 | 理工 | 中国药科大学 | 药物分析 |
| 邹沁松 | 593 | 理工 | 西南政法大学 | 法学 |
| 唐雪峰 | 592 | 理工 | 中国石油大学(北京) | 机械设计制造及其自动化 |
| 刘龙 | 592 | 理工 | 天津医科大学 | 药物制剂 |
| 曾蒋慧一 | 590 | 理工 | 广西医科大学 | 临床医学(七年制) |
| 任雨枫 | 590 | 理工 | 西安交通大学 | 飞行器设计与工程 |
| 冷月霜 | 589 | 理工 | 南京审计学院 | 工商管理 |
| 陈薛帆 | 584 | 理工 | 南京审计学院 | 工程管理 |
| 刘诗琪 | 588 | 理工 | 西南石油大学 | 油气储运工程 |
| 李劲涵 | 588 | 理工 | 西南石油大学 | 石油工程 |
| 李锐 | 581 | 理工 | 西南石油大学 | 石油工程 |
| 文超 | 587 | 文史 | 浙江工商大学 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学、ACCA |
| 刘小义 | 586 | 文史 | 华东政法大学 | 法学(经济法) |
| 廖小竹 | 586 | 理工 | 兰州大学 | 口腔医学 |
| 罗远盟 | 584 | 理工 | 兰州大学 | 临床医学 |
| 张雪梅 | 586 | 理工 | 吉林大学 | 通信工程 |
| 孙壹 | 581 | 理工 | 吉林大学 | 食品质量与安全(卫生检验) |
| 朱从宽 | 585 | 理工 | 西安电子科技大学 | 电波传播与天线 |
| 王骁 | 585 | 理工 | 南京理工大学 | 应用统计学 |
| 胡志明 | 583 | 理工 | 南京理工大学 | 数学与应用数学 |
| 焦雨然 | 583 | 理工 | 南京理工大学 | 环境工程 |
| 周华 | 582 | 理工 | 南京理工大学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网 |
| 李靖雯 | 584 | 理工 | 安徽医科大学 | 临床医学 |
| 林珊 | 584 | 理工 | 江西财经大学 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易) |
| 李鸿基 | 584 | 理工 | 重庆邮电大学 | 电子信息类(集成电路工程类) |
| 熊必可 | 580 | 理工 | 重庆邮电大学 | 电子信息类(电子信息工程)(中外合作办学) |
| 钟棚 | 584 | 理工 | 武汉理工大学 | 机械类(车辆) |
| 陈建平 | 583 | 理工 | 武汉理工大学 | 材料类 |
| 张锟 | 581 | 理工 | 武汉理工大学 | 环境科学与工程类 |
| 冯建 | 580 | 理工 | 武汉理工大学 | 矿物加工工程 |
| 周志豪 | 583 | 理工 | 上海大学 | 电气工程及其自动化 |
| 曾宇 | 583 | 理工 | 西南大学 | 电气工程及其自动化 |
| 刘辉琳 | 582 | 理工 | 西南大学 | 农业经济管理类(农林经济管理) |
| 韩欣雷 | 581 | 理工 | 西南大学 | 土木类(含土木工程,农业建筑环境与能源工 |
| 赵宸莹 | 583 | 理工 | 北京化工大学 | 高分子材料与工程 |
| 伍杨 | 582 | 理工 | 北京化工大学 | 化学工程与工艺 |
| 彭景秋 | 582 | 理工 | 河海大学 | 水文与水资源工程 |
| 阮明科 | 581 | 理工 | 重庆交通大学 | 工程管理 |
| 兰梦心 | 581 | 理工 | 华北电力大学(北京) | 物联网工程 |
| 苏畅 | 581 | 理工 | 北京科技大学 | 土木工程 |
| 陈楷 | 581 | 理工 | 华北电力大学(北京) | 辐射防护与核安全 |
| 陈隆骁 | 580 | 文史 | 首都经济贸易大学 | 商务英语 |
来源:泸州市高级中学 编辑:彭老师
