专科一批第二次征集志愿名单和计划
发表时间:2014-8-13 15:05:41 来源:泸州市高级中学 编辑:mhj
点击/评论:6871/0
| bmh | xm | bjxx |
| 14510401160002 | 邓雨芝 | 37 |
| 14510401161684 | 唐琦林 | 01 |
| 14510401161714 | 曹雪梅 | 01 |
| 14510401161753 | 雷兵 | 02 |
| 14510401161776 | 钟婧 | 02 |
| 14510401161819 | 杨楠杰 | 03 |
| 14510401162007 | 魏係名 | 06 |
| 14510401162023 | 牟林 | 06 |
| 14510401162039 | 张陶燃 | 08 |
| 14510401162042 | 胡志强 | 08 |
| 14510401162063 | 赖兴 | 08 |
| 14510401162086 | 冯诗笼 | 09 |
| 14510401162087 | 曾芊 | 09 |
| 14510401162097 | 胡月 | 09 |
| 14510401162111 | 王新仪 | 37 |
| 14510401162124 | 张云骥 | 14 |
| 14510401162134 | 樊竞仁 | 14 |
| 14510401162138 | 刘定华 | 14 |
| 14510401162142 | 罗天珺 | 14 |
| 14510401162151 | 周艺璇 | 14 |
| 14510401162154 | 张藕灿麟 | 14 |
| 14510401162160 | 李晓蔚 | 14 |
| 14510401162166 | 黄楷 | 16 |
| 14510401162172 | 高原 | 16 |
| 14510401162180 | 翟彦璋 | 16 |
| 14510401162181 | 程洪涛 | 16 |
| 14510401162186 | 龚俊玮 | 16 |
| 14510401162190 | 先行 | 16 |
| 14510401162198 | 牟彬 | 16 |
| 14510401162201 | 严率旗 | 16 |
| 14510401162224 | 税宇 | 16 |
| 14510401162225 | 刘祥东 | 16 |
| 14510401162244 | 游际炜 | 17 |
| 14510401162251 | 刘宗欣 | 17 |
| 14510401162252 | 黄相源 | 17 |
| 14510401162258 | 罗杰 | 17 |
| 14510401162262 | 张诗苑 | 17 |
| 14510401162264 | 施兰兰 | 17 |
| 14510401162272 | 李晓佳 | 17 |
| 14510401162280 | 龚静 | 17 |
| 14510401162284 | 杨盈秋 | 17 |
| 14510401162287 | 胡钢 | 18 |
| 14510401162290 | 李向鑫 | 18 |
| 14510401162294 | 古国宁 | 18 |
| 14510401162296 | 付豪 | 18 |
| 14510401162298 | 任玉鄂 | 18 |
| 14510401162305 | 董志伟 | 18 |
| 14510401162308 | 程晓曦 | 18 |
| 14510401162321 | 姜建全 | 18 |
| 14510401162322 | 何钢 | 18 |
| 14510401162323 | 钟梧骏 | 18 |
| 14510401162324 | 罗沁林 | 18 |
| 14510401162325 | 贺元泽 | 18 |
| 14510401162330 | 吴锐 | 18 |
| 14510401162335 | 杨开喻 | 18 |
| 14510401162336 | 刘诗语 | 18 |
| 14510401162343 | 李天琪 | 18 |
| 14510401162347 | 熊益伟 | 18 |
| 14510401162348 | 邓茜文 | 19 |
| 14510401162350 | 罗小峰 | 19 |
| 14510401162352 | 田浩 | 19 |
| 14510401162365 | 刘烨钊 | 19 |
| 14510401162370 | 李奇峰 | 19 |
| 14510401162378 | 王夏 | 19 |
| 14510401162383 | 廖远驰 | 19 |
| 14510401162384 | 刘滔 | 19 |
| 14510401162409 | 万官浩 | 19 |
| 14510401162425 | 黄昆 | 20 |
| 14510401162426 | 杜贵平 | 20 |
| 14510401162430 | 付强 | 20 |
| 14510401162467 | 李沛玟 | 20 |
| 14510401162469 | 吴沁凌 | 21 |
| 14510401162483 | 张源 | 21 |
| 14510401162485 | 李秋甫 | 21 |
| 14510401162489 | 龚嵬隽 | 21 |
| 14510401162493 | 文毅涵 | 21 |
| 14510401162497 | 陈星伊 | 21 |
| 14510401162501 | 钟鸣 | 21 |
| 14510401162508 | 龚艳玲 | 21 |
| 14510401162520 | 周梓倩 | 21 |
| 14510401162527 | 徐霜 | 23 |
| 14510401162529 | 刘世焕 | 23 |
| 14510401162535 | 傅俊杰 | 23 |
| 14510401162536 | 文家伟 | 23 |
| 14510401162537 | 徐国伟 | 23 |
| 14510401162538 | 何钧恺 | 23 |
| 14510401162543 | 胡能春 | 23 |
| 14510401162545 | 涂利平 | 23 |
| 14510401162561 | 杨雪 | 23 |
| 14510401162564 | 郑雪 | 23 |
| 14510401162571 | 石寞芮 | 23 |
| 14510401162576 | 唐诗杰 | 24 |
| 14510401162582 | 李潇 | 24 |
| 14510401162583 | 熊晨 | 24 |
| 14510401162585 | 何杰 | 24 |
| 14510401162590 | 柳昊宇 | 24 |
| 14510401162596 | 黄坤 | 24 |
| 14510401162600 | 先志华 | 24 |
| 14510401162611 | 贾茂兰 | 24 |
| 14510401162613 | 匡雨婷 | 24 |
| 14510401162620 | 李雨婷 | 24 |
| 14510401162623 | 陈皓玥 | 24 |
| 14510401162630 | 包楠莘 | 24 |
| 14510401162639 | 冉启斌 | 26 |
| 14510401162640 | 胡玉展 | 26 |
| 14510401162647 | 刘乙人 | 26 |
| 14510401162655 | 龙奕舟 | 26 |
| 14510401162660 | 胡力文 | 26 |
| 14510401162667 | 张代旭 | 26 |
| 14510401162672 | 李成正 | 26 |
| 14510401162674 | 李梦阳 | 26 |
| 14510401162685 | 张雨静 | 26 |
| 14510401162686 | 张叶诗雨 | 26 |
| 14510401162696 | 高梦迪 | 26 |
| 14510401162697 | 鲁祥润 | 27 |
| 14510401162705 | 曾一鸣 | 27 |
| 14510401162716 | 聂浩 | 27 |
| 14510401162718 | 孙虞良 | 27 |
| 14510401162720 | 袁宇豪 | 27 |
| 14510401162723 | 蒋奇 | 27 |
| 14510401162724 | 游子行 | 27 |
| 14510401162730 | 张茜 | 27 |
| 14510401162735 | 王梦婕 | 27 |
| 14510401162739 | 伍星宇 | 27 |
| 14510401162740 | 李蓉 | 27 |
| 14510401162743 | 马婧妍 | 27 |
| 14510401162744 | 张亚 | 27 |
| 14510401162745 | 黄小雨 | 27 |
| 14510401162746 | 王亚林 | 27 |
| 14510401162747 | 刘蕊雨 | 27 |
| 14510401162752 | 钟培杰 | 29 |
| 14510401162756 | 龚林 | 29 |
| 14510401162766 | 彭湃 | 29 |
| 14510401162769 | 周仁杰 | 29 |
| 14510401162772 | 何文涛 | 29 |
| 14510401162774 | 舒子凡 | 29 |
| 14510401162776 | 张骞 | 29 |
| 14510401162781 | 张逸峰 | 29 |
| 14510401162784 | 李政 | 29 |
| 14510401162796 | 刘冬颖 | 29 |
| 14510401162800 | 胡雨心玥 | 29 |
| 14510401162801 | 李佳骐 | 29 |
| 14510401162808 | 骆小玲 | 29 |
| 14510401162811 | 李跃 | 31 |
| 14510401162812 | 金雷 | 31 |
| 14510401162814 | 夏勇 | 31 |
| 14510401162817 | 袁浩 | 31 |
| 14510401162818 | 李涛 | 31 |
| 14510401162832 | 林安 | 31 |
| 14510401162833 | 徐志成 | 31 |
| 14510401162840 | 易子瑜 | 31 |
| 14510401162841 | 胡丹妮 | 31 |
| 14510401162845 | 但玉洁 | 31 |
| 14510401162854 | 刘婷 | 31 |
| 14510401162855 | 姜妍杞 | 31 |
| 14510401162864 | 张骁 | 33 |
| 14510401162865 | 赵磊 | 33 |
| 14510401162866 | 曾鹭杰 | 33 |
| 14510401162868 | 李金儒 | 33 |
| 14510401162875 | 徐一航 | 33 |
| 14510401162878 | 黄敬岚 | 33 |
| 14510401162879 | 周楠 | 33 |
| 14510401162882 | 李政 | 33 |
| 14510401162883 | 汤力 | 33 |
| 14510401162890 | 聂凡杰 | 33 |
| 14510401162892 | 曹博 | 33 |
| 14510401162893 | 张郁丰 | 33 |
| 14510401162903 | 赵艺霜 | 33 |
| 14510401162904 | 郑乔瑞 | 33 |
| 14510401162910 | 熊楠 | 33 |
| 14510401162916 | 罗婧 | 37 |
| 14510401162919 | 陈波 | 36 |
| 14510401162922 | 李鑫柯 | 36 |
| 14510401162926 | 匡涛 | 36 |
| 14510401162933 | 艾思奇 | 36 |
| 14510401162936 | 夏季 | 36 |
| 14510401162938 | 胡修铭 | 36 |
| 14510401162941 | 林力翔 | 36 |
| 14510401162942 | 康琪琛 | 36 |
| 14510401162943 | 聂思维 | 36 |
| 14510401162944 | 汪国阳 | 36 |
| 14510401162945 | 林盛 | 36 |
| 14510401162947 | 黄俊聪 | 36 |
| 14510401162950 | 陈勇 | 36 |
| 14510401162954 | 黄薪名 | 36 |
| 14510401162967 | 张国琳 | 36 |
| 14510401170077 | 刘雨丝 | 09 |
| 14510401180093 | 王倚仁 | 33 |
| 14510401122029 | 程雨 | 07 |
| 14510401122031 | 李欣 | 28 |
| 14510401122034 | 顾佳 | 07 |
| 14510401122038 | 杜彦秋 | 07 |
| 14510401122046 | 张红 | 07 |
| 14510401122047 | 杨璐瑗 | 07 |
| 14510401122058 | 魏莉丹 | 07 |
| 14510401122060 | 王滔 | 07 |
| 14510401122064 | 谢菲 | 07 |
| 14510401122076 | 张心耀 | 10 |
| 14510401122080 | 赵沛云 | 10 |
| 14510401122093 | 焦雨亭 | 10 |
| 14510401122101 | 万语蝶 | 10 |
| 14510401122113 | 何梦妤 | 10 |
| 14510401122129 | 李琳璐 | 11 |
| 14510401122172 | 邱德志 | 15 |
| 14510401122216 | 杨惠雪 | 15 |
| 14510401122225 | 魏家燚 | 22 |
| 14510401122237 | 杨郭竞亿 | 22 |
| 14510401122238 | 马艺宁 | 22 |
| 14510401122239 | 曾文琳 | 22 |
| 14510401122244 | 邹玉珠 | 22 |
| 14510401122248 | 罗云杉 | 22 |
| 14510401122250 | 李馨 | 22 |
| 14510401122258 | 雷顺顺 | 22 |
| 14510401122261 | 刘钰路 | 22 |
| 14510401122263 | 杨益 | 22 |
| 14510401122266 | 赵杏遥 | 22 |
| 14510401122267 | 杨济榕 | 22 |
| 14510401122282 | 银西阳 | 25 |
| 14510401122333 | 廖世林 | 28 |
| 14510401122335 | 贾智杰 | 28 |
| 14510401122369 | 何艺 | 28 |
| 14510401122382 | 陈里航 | 30 |
| 14510401122385 | 刘磊 | 30 |
| 14510401122386 | 付思天 | 30 |
| 14510401122399 | 朱莹 | 30 |
| 14510401122422 | 王雪洋 | 30 |
| 14510401122424 | 唐雪 | 30 |
| 14510401122426 | 李菁 | 30 |
| 14510401122430 | 艾庆 | 32 |
| 14510401122457 | 张新榆 | 32 |
| 14510401122461 | 黄冬梅 | 32 |
| 14510401122465 | 曾真 | 32 |
| 14510401122466 | 花唐姝 | 32 |
| 14510401122470 | 钟露 | 32 |
| 14510401122477 | 彭鹏宇 | 34 |
| 14510401122479 | 刘莅苇 | 34 |
| 14510401122483 | 杨振国 | 34 |
| 14510401122486 | 谭钦文 | 34 |
| 14510401122497 | 代业垚 | 34 |
| 14510401122510 | 曹芮 | 34 |
| 14510401122513 | 毛羽西 | 34 |
| 14510401122518 | 曾胜利 | 34 |
| 14510401122533 | 李瑜 | 35 |
| 14510401122536 | 何润佳 | 35 |
| 14510401122537 | 向颗星 | 35 |
| 14510401122540 | 程月 | 35 |
| 14510401122544 | 钟彩芸 | 35 |
| 14510401122553 | 陈冬春 | 35 |
| 14510401122556 | 蓝其儿 | 35 |
| 14510401122557 | 谭雅丽 | 35 |
| 14510401122560 | 程栎宇 | 35 |
附件下载:专科一批第二次征集志愿名单和计划14院1
来源:泸州市高级中学 编辑:mhj
