专科提前批第一次征集名单和计划文件和名单
发表时间:2014-8-7 13:01:48 来源:泸州市高级中学 编辑:mhj
点击/评论:7635/0
| klmc | bmh | xm | bjxx |
| 理工 | 14510401180067 | 周灵果 | 08 |
| 理工 | 14510401180093 | 王倚仁 | 33 |
| 理工 | 14510401170071 | 唐一 | 09 |
| 理工 | 14510401170074 | 李蒙 | 09 |
| 理工 | 14510401162949 | 胡洋 | 36 |
| 理工 | 14510401162950 | 陈勇 | 36 |
| 理工 | 14510401162951 | 何山 | 36 |
| 理工 | 14510401162952 | 王梓翼 | 36 |
| 理工 | 14510401162933 | 艾思奇 | 36 |
| 理工 | 14510401162936 | 夏季 | 36 |
| 理工 | 14510401162938 | 胡修铭 | 36 |
| 理工 | 14510401162941 | 林力翔 | 36 |
| 理工 | 14510401162942 | 康琪琛 | 36 |
| 理工 | 14510401162943 | 聂思维 | 36 |
| 理工 | 14510401162944 | 汪国阳 | 36 |
| 理工 | 14510401162945 | 林盛 | 36 |
| 理工 | 14510401162946 | 王一鸿 | 36 |
| 理工 | 14510401162947 | 黄俊聪 | 36 |
| 理工 | 14510401162917 | 黎汕 | 36 |
| 理工 | 14510401162918 | 易钦 | 36 |
| 理工 | 14510401162919 | 陈波 | 36 |
| 理工 | 14510401162922 | 李鑫柯 | 36 |
| 理工 | 14510401162926 | 匡涛 | 36 |
| 理工 | 14510401162883 | 汤力 | 33 |
| 理工 | 14510401162884 | 廖成果 | 33 |
| 理工 | 14510401162890 | 聂凡杰 | 33 |
| 理工 | 14510401162892 | 曹博 | 33 |
| 理工 | 14510401162893 | 张郁丰 | 33 |
| 理工 | 14510401162894 | 张超 | 33 |
| 理工 | 14510401162861 | 张维宇 | 33 |
| 理工 | 14510401162862 | 喻琳 | 33 |
| 理工 | 14510401162864 | 张骁 | 33 |
| 理工 | 14510401162865 | 赵磊 | 33 |
| 理工 | 14510401162866 | 曾鹭杰 | 33 |
| 理工 | 14510401162868 | 李金儒 | 33 |
| 理工 | 14510401162875 | 徐一航 | 33 |
| 理工 | 14510401162878 | 黄敬岚 | 33 |
| 理工 | 14510401162879 | 周楠 | 33 |
| 理工 | 14510401162882 | 李政 | 33 |
| 理工 | 14510401162818 | 李涛 | 31 |
| 理工 | 14510401162822 | 邢玉玺 | 31 |
| 理工 | 14510401162824 | 雷森 | 31 |
| 理工 | 14510401162825 | 胡益豪 | 31 |
| 理工 | 14510401162826 | 杜军恒 | 31 |
| 理工 | 14510401162827 | 龙鑫 | 31 |
| 理工 | 14510401162828 | 刘登正 | 31 |
| 理工 | 14510401162832 | 林安 | 31 |
| 理工 | 14510401162833 | 徐志成 | 31 |
| 理工 | 14510401162834 | 叶昱涵 | 31 |
| 理工 | 14510401162811 | 李跃 | 31 |
| 理工 | 14510401162812 | 金雷 | 31 |
| 理工 | 14510401162814 | 夏勇 | 31 |
| 理工 | 14510401162817 | 袁浩 | 31 |
| 理工 | 14510401162774 | 舒子凡 | 29 |
| 理工 | 14510401162776 | 张骞 | 29 |
| 理工 | 14510401162777 | 吕枫 | 29 |
| 理工 | 14510401162781 | 张逸峰 | 29 |
| 理工 | 14510401162784 | 李政 | 29 |
| 理工 | 14510401162785 | 关长闻 | 29 |
| 理工 | 14510401162756 | 龚林 | 29 |
| 理工 | 14510401162763 | 彭科澄 | 29 |
| 理工 | 14510401162766 | 彭湃 | 29 |
| 理工 | 14510401162769 | 周仁杰 | 29 |
| 理工 | 14510401162772 | 何文涛 | 29 |
| 理工 | 14510401162773 | 李家豪 | 29 |
| 理工 | 14510401162752 | 钟培杰 | 29 |
| 理工 | 14510401162709 | 赵珉皓 | 27 |
| 理工 | 14510401162711 | 张子洋 | 27 |
| 理工 | 14510401162712 | 王园吉 | 27 |
| 理工 | 14510401162714 | 董自豪 | 27 |
| 理工 | 14510401162716 | 聂浩 | 27 |
| 理工 | 14510401162718 | 孙虞良 | 27 |
| 理工 | 14510401162719 | 陈朗 | 27 |
| 理工 | 14510401162720 | 袁宇豪 | 27 |
| 理工 | 14510401162722 | 钟文闻 | 27 |
| 理工 | 14510401162723 | 蒋奇 | 27 |
| 理工 | 14510401162724 | 游子行 | 27 |
| 理工 | 14510401162697 | 鲁祥润 | 27 |
| 理工 | 14510401162705 | 曾一鸣 | 27 |
| 理工 | 14510401162667 | 张代旭 | 26 |
| 理工 | 14510401162670 | 李毅 | 26 |
| 理工 | 14510401162671 | 朱洪利 | 26 |
| 理工 | 14510401162672 | 李成正 | 26 |
| 理工 | 14510401162674 | 李梦阳 | 26 |
| 理工 | 14510401162644 | 杨文睿 | 26 |
| 理工 | 14510401162646 | 夏东霖 | 26 |
| 理工 | 14510401162647 | 刘乙人 | 26 |
| 理工 | 14510401162654 | 罗雪峰 | 26 |
| 理工 | 14510401162655 | 龙奕舟 | 26 |
| 理工 | 14510401162658 | 张艺平 | 26 |
| 理工 | 14510401162659 | 张清华 | 26 |
| 理工 | 14510401162660 | 胡力文 | 26 |
| 理工 | 14510401162638 | 王羽涵 | 26 |
| 理工 | 14510401162639 | 冉启斌 | 26 |
| 理工 | 14510401162640 | 胡玉展 | 26 |
| 理工 | 14510401162642 | 贾雨天 | 26 |
| 理工 | 14510401162600 | 先志华 | 24 |
| 理工 | 14510401162603 | 彭浩 | 24 |
| 理工 | 14510401162605 | 潘玉飞 | 24 |
| 理工 | 14510401162607 | 王建勋 | 24 |
| 理工 | 14510401162582 | 李潇 | 24 |
| 理工 | 14510401162583 | 熊晨 | 24 |
| 理工 | 14510401162585 | 何杰 | 24 |
| 理工 | 14510401162586 | 毛灿希 | 24 |
| 理工 | 14510401162588 | 胡舰炜 | 24 |
| 理工 | 14510401162589 | 张庭逸 | 24 |
| 理工 | 14510401162590 | 柳昊宇 | 24 |
| 理工 | 14510401162594 | 赵刚 | 24 |
| 理工 | 14510401162596 | 黄坤 | 24 |
| 理工 | 14510401162576 | 唐诗杰 | 24 |
| 理工 | 14510401162535 | 傅俊杰 | 23 |
| 理工 | 14510401162536 | 文家伟 | 23 |
| 理工 | 14510401162537 | 徐国伟 | 23 |
| 理工 | 14510401162538 | 何钧恺 | 23 |
| 理工 | 14510401162539 | 梁宫铭 | 23 |
| 理工 | 14510401162540 | 刘睿 | 23 |
| 理工 | 14510401162543 | 胡能春 | 23 |
| 理工 | 14510401162544 | 彭传龙 | 23 |
| 理工 | 14510401162545 | 涂利平 | 23 |
| 理工 | 14510401162546 | 马玉坤 | 23 |
| 理工 | 14510401162547 | 冯琪 | 23 |
| 理工 | 14510401162527 | 徐霜 | 23 |
| 理工 | 14510401162528 | 李宗锴 | 23 |
| 理工 | 14510401162529 | 刘世焕 | 23 |
| 理工 | 14510401162493 | 文毅涵 | 21 |
| 理工 | 14510401162494 | 袁珮文 | 21 |
| 理工 | 14510401162495 | 余嘉巍 | 21 |
| 理工 | 14510401162497 | 陈星伊 | 21 |
| 理工 | 14510401162500 | 叶铜 | 21 |
| 理工 | 14510401162501 | 钟鸣 | 21 |
| 理工 | 14510401162504 | 尹绪镔 | 21 |
| 理工 | 14510401162471 | 刘思宏 | 21 |
| 理工 | 14510401162474 | 罗鹏飞 | 21 |
| 理工 | 14510401162476 | 王伟杰 | 21 |
| 理工 | 14510401162480 | 王智鑫 | 21 |
| 理工 | 14510401162483 | 张源 | 21 |
| 理工 | 14510401162484 | 刘润雨 | 21 |
| 理工 | 14510401162485 | 李秋甫 | 21 |
| 理工 | 14510401162489 | 龚嵬隽 | 21 |
| 理工 | 14510401162491 | 李家兴 | 21 |
| 理工 | 14510401162449 | 郑定安 | 20 |
| 理工 | 14510401162468 | 刘杰夫 | 21 |
| 理工 | 14510401162469 | 吴沁凌 | 21 |
| 理工 | 14510401162426 | 杜贵平 | 20 |
| 理工 | 14510401162429 | 晏波 | 20 |
| 理工 | 14510401162430 | 付强 | 20 |
| 理工 | 14510401162446 | 黄波 | 20 |
| 理工 | 14510401162409 | 万官浩 | 19 |
| 理工 | 14510401162410 | 曹洪铠 | 20 |
| 理工 | 14510401162425 | 黄昆 | 20 |
| 理工 | 14510401162383 | 廖远驰 | 19 |
| 理工 | 14510401162384 | 刘滔 | 19 |
| 理工 | 14510401162386 | 张乃勤 | 19 |
| 理工 | 14510401162363 | 喻熊飞 | 19 |
| 理工 | 14510401162365 | 刘烨钊 | 19 |
| 理工 | 14510401162367 | 陈峻锋 | 19 |
| 理工 | 14510401162368 | 彭杉 | 19 |
| 理工 | 14510401162369 | 刘宗韬 | 19 |
| 理工 | 14510401162370 | 李奇峰 | 19 |
| 理工 | 14510401162371 | 罗城 | 19 |
| 理工 | 14510401162378 | 王夏 | 19 |
| 理工 | 14510401162380 | 石攀 | 19 |
| 理工 | 14510401162347 | 熊益伟 | 18 |
| 理工 | 14510401162350 | 罗小峰 | 19 |
| 理工 | 14510401162352 | 田浩 | 19 |
| 理工 | 14510401162355 | 朱润棽 | 19 |
| 理工 | 14510401162358 | 李童希 | 19 |
| 理工 | 14510401162321 | 姜建全 | 18 |
| 理工 | 14510401162322 | 何钢 | 18 |
| 理工 | 14510401162323 | 钟梧骏 | 18 |
| 理工 | 14510401162324 | 罗沁林 | 18 |
| 理工 | 14510401162325 | 贺元泽 | 18 |
| 理工 | 14510401162296 | 付豪 | 18 |
| 理工 | 14510401162298 | 任玉鄂 | 18 |
| 理工 | 14510401162302 | 彭康洪 | 18 |
| 理工 | 14510401162303 | 王铮言 | 18 |
| 理工 | 14510401162305 | 董志伟 | 18 |
| 理工 | 14510401162307 | 吴极 | 18 |
| 理工 | 14510401162308 | 程晓曦 | 18 |
| 理工 | 14510401162310 | 陈书凡 | 18 |
| 理工 | 14510401162315 | 罗率 | 18 |
| 理工 | 14510401162317 | 肖登鑫 | 18 |
| 理工 | 14510401162287 | 胡钢 | 18 |
| 理工 | 14510401162289 | 甘炎钰 | 18 |
| 理工 | 14510401162290 | 李向鑫 | 18 |
| 理工 | 14510401162292 | 唐一铭 | 18 |
| 理工 | 14510401162293 | 李蜀粤 | 18 |
| 理工 | 14510401162294 | 古国宁 | 18 |
| 理工 | 14510401162252 | 黄相源 | 17 |
| 理工 | 14510401162253 | 谭驰 | 17 |
| 理工 | 14510401162258 | 罗杰 | 17 |
| 理工 | 14510401162239 | 敖国旗 | 17 |
| 理工 | 14510401162242 | 任峻宏 | 17 |
| 理工 | 14510401162244 | 游际炜 | 17 |
| 理工 | 14510401162250 | 王思涵 | 17 |
| 理工 | 14510401162251 | 刘宗欣 | 17 |
| 理工 | 14510401162225 | 刘祥东 | 16 |
| 理工 | 14510401162226 | 徐开吉 | 16 |
| 理工 | 14510401162187 | 唐川洋 | 16 |
| 理工 | 14510401162188 | 吴帝汗 | 16 |
| 理工 | 14510401162189 | 陈涛 | 16 |
| 理工 | 14510401162190 | 先行 | 16 |
| 理工 | 14510401162192 | 龚谦 | 16 |
| 理工 | 14510401162196 | 邹恰寒 | 16 |
| 理工 | 14510401162198 | 牟彬 | 16 |
| 理工 | 14510401162199 | 李晓晟 | 16 |
| 理工 | 14510401162200 | 郭科宏 | 16 |
| 理工 | 14510401162201 | 严率旗 | 16 |
| 理工 | 14510401162165 | 苟鹏宇 | 14 |
| 理工 | 14510401162166 | 黄楷 | 16 |
| 理工 | 14510401162172 | 高原 | 16 |
| 理工 | 14510401162173 | 许敬筑 | 16 |
| 理工 | 14510401162180 | 翟彦璋 | 16 |
| 理工 | 14510401162181 | 程洪涛 | 16 |
| 理工 | 14510401162185 | 姚润鑫 | 16 |
| 理工 | 14510401162186 | 龚俊玮 | 16 |
| 理工 | 14510401162124 | 张云骥 | 14 |
| 理工 | 14510401162127 | 肖友燊 | 14 |
| 理工 | 14510401162128 | 卢旭岚 | 14 |
| 理工 | 14510401162133 | 王友 | 14 |
| 理工 | 14510401162134 | 樊竞仁 | 14 |
| 理工 | 14510401162138 | 刘定华 | 14 |
| 理工 | 14510401162100 | 缪骏楠 | 09 |
| 理工 | 14510401162116 | 马雷钧 | 14 |
| 理工 | 14510401162119 | 赵江涛 | 14 |
| 理工 | 14510401162120 | 李智 | 14 |
| 理工 | 14510401162078 | 蒋翔 | 09 |
| 理工 | 14510401162079 | 刘正中 | 09 |
| 理工 | 14510401162080 | 李峰铭 | 09 |
| 理工 | 14510401162081 | 黄尧 | 09 |
| 理工 | 14510401162082 | 王荣锐 | 09 |
| 理工 | 14510401162083 | 王宇星 | 09 |
| 理工 | 14510401162084 | 曾宇鑫 | 09 |
| 理工 | 14510401162085 | 张政 | 09 |
| 理工 | 14510401162086 | 冯诗笼 | 09 |
| 理工 | 14510401162087 | 曾芊 | 09 |
| 理工 | 14510401162088 | 史丰铭 | 09 |
| 理工 | 14510401162089 | 魏子才 | 09 |
| 理工 | 14510401162090 | 车东阳 | 09 |
| 理工 | 14510401162091 | 陈典 | 09 |
| 理工 | 14510401162092 | 白杨 | 09 |
| 理工 | 14510401162093 | 揭阳 | 09 |
| 理工 | 14510401162094 | 黄忠炜 | 09 |
| 理工 | 14510401162095 | 阮云峰 | 09 |
| 理工 | 14510401162096 | 苏垒 | 09 |
| 理工 | 14510401162097 | 胡月 | 09 |
| 理工 | 14510401162098 | 甘沁源 | 09 |
| 理工 | 14510401162099 | 唐文浩 | 09 |
| 理工 | 14510401162057 | 梁鑫 | 08 |
| 理工 | 14510401162058 | 张中耀 | 08 |
| 理工 | 14510401162059 | 刘金岳 | 08 |
| 理工 | 14510401162060 | 杨成一 | 08 |
| 理工 | 14510401162075 | 颜永良 | 08 |
| 理工 | 14510401162076 | 刘珺炜 | 09 |
| 理工 | 14510401162077 | 宋宇 | 09 |
| 理工 | 14510401162036 | 刘炎岳 | 08 |
| 理工 | 14510401162037 | 汪兴宇 | 08 |
| 理工 | 14510401162038 | 龙洋 | 08 |
| 理工 | 14510401162039 | 张陶燃 | 08 |
| 理工 | 14510401162040 | 金圣淋 | 08 |
| 理工 | 14510401162041 | 李博学 | 08 |
| 理工 | 14510401162042 | 胡志强 | 08 |
| 理工 | 14510401162044 | 陈锐林 | 08 |
| 理工 | 14510401162045 | 胡洲源 | 08 |
| 理工 | 14510401162046 | 殷嘉成 | 08 |
| 理工 | 14510401162047 | 李浩铖 | 08 |
| 理工 | 14510401162048 | 谭龙健 | 08 |
| 理工 | 14510401162049 | 古明鑫 | 08 |
| 理工 | 14510401162050 | 张利恒 | 08 |
| 理工 | 14510401162051 | 曾正 | 08 |
| 理工 | 14510401162052 | 宋宇杰 | 08 |
| 理工 | 14510401162053 | 夏浩轩 | 08 |
| 理工 | 14510401162055 | 费杨 | 08 |
| 理工 | 14510401162007 | 魏係名 | 06 |
| 理工 | 14510401161817 | 刘江海 | 03 |
| 理工 | 14510401161819 | 杨楠杰 | 03 |
| 理工 | 14510401161820 | 朱飞 | 03 |
| 理工 | 14510401161753 | 雷兵 | 02 |
| 理工 | 14510401161684 | 唐琦林 | 01 |
附件下载:专科提前批第一次征集名单和计划
来源:泸州市高级中学 编辑:mhj
