一本第二次征集志愿学生名单
发表时间:2013-7-18 21:05:42 来源:泸州市高级中学 编辑:mhj
点击/评论:4993/0
|
1、考生征集志愿填报网址为http://zj.sceea.cn/,考生初次登录征集志愿网址凭考生号、准考证号、身份证号和密码(初始密码为考生身份证号后6位)进入并修改密码,以后进入征集志愿网址用修改后的密码,请牢记密码。2、征集志愿不再签字确认。3、征集志愿的院校及专业请查询四川省教育考试院。截止时间7月18日20:30—19日9:00。 |
|||||
| 13510401161709 | 万大平 | 01 |
| 13510401161718 | 张崇自然 | 01 |
| 13510401161729 | 袁才钦 | 01 |
| 13510401161735 | 陈家巍 | 01 |
| 13510401161736 | 王宇飞 | 01 |
| 13510401161752 | 许佳琪 | 01 |
| 13510401161780 | 先明燎 | 02 |
| 13510401161782 | 李智 | 02 |
| 13510401161790 | 罗癸洲 | 02 |
| 13510401161791 | 重思宇 | 02 |
| 13510401161801 | 黄苗 | 02 |
| 13510401161807 | 李宣映 | 02 |
| 13510401161810 | 陈义容 | 02 |
| 13510401161847 | 宋源 | 03 |
| 13510401161878 | 张会晨 | 03 |
| 13510401161881 | 苏敏 | 03 |
| 13510401161883 | 刘蕾颖 | 03 |
| 13510401161946 | 李佳佳 | 04 |
| 13510401161889 | 丁山 | 04 |
| 13510401161956 | 韦章奎 | 05 |
| 13510401161987 | 陈焰华 | 05 |
| 13510401162035 | 赵梦凡 | 06 |
| 13510401162016 | 何炎峪 | 06 |
| 13510401162107 | 余潇 | 07 |
| 13510401162108 | 钟攀益 | 07 |
| 13510401162110 | 李宏胤 | 07 |
| 13510401162111 | 易生 | 07 |
| 13510401162112 | 尹浩蕴 | 07 |
| 13510401162113 | 张家瑞 | 07 |
| 13510401162114 | 孙靖媛 | 07 |
| 13510401162201 | 何晓霞 | 09 |
| 13510401162226 | 刘泰麟 | 10 |
| 13510401162233 | 梁辰滔 | 10 |
| 13510401162369 | 赵钦宇 | 12 |
| 13510401162338 | 刘波 | 12 |
| 13510401162339 | 邓晨 | 12 |
| 13510401162479 | 魏刚 | 14 |
| 13510401162488 | 王冬雷 | 14 |
| 13510401162492 | 聂桂宽 | 14 |
| 13510401162494 | 曹黛 | 14 |
| 13510401162523 | 王超 | 15 |
| 13510401162538 | 张振钊 | 15 |
| 13510401162547 | 陈青青 | 15 |
| 13510401162573 | 郑诗雨 | 15 |
| 13510401162637 | 胡开彬 | 17 |
| 13510401162656 | 陈佳逸 | 17 |
| 13510401162664 | 牟林丽 | 17 |
| 13510401162677 | 缪嘉吉 | 18 |
| 13510401162702 | 邓皓文 | 18 |
| 13510401162760 | 张杰 | 19 |
| 13510401162783 | 罗雨佳 | 19 |
| 13510401162790 | 柳舒苹 | 19 |
| 13510401162829 | 刘梦 | 20 |
| 13510401162822 | 田俊杰 | 20 |
| 13510401162842 | 郭瑶 | 20 |
| 13510401162882 | 易钰垒 | 21 |
| 13510401162965 | 高敏 | 22 |
| 13510401162972 | 王玉娇 | 22 |
| 13510401163023 | 周何建 | 24 |
| 13510401163079 | 胡海洋 | 25 |
| 13510401163171 | 刘子溶 | 26 |
| 13510401163203 | 胡飞飞 | 27 |
| 13510401163222 | 石广寒 | 27 |
| 13510401163237 | 刘毅 | 27 |
| 13510401163246 | 万月 | 27 |
| 13510401163258 | 刘泓廷 | 27 |
| 13510401121987 | 彭祖琴 | 29 |
| 13510401122236 | 刘雨婷 | 35 |
| 13510401122270 | 陈泽红 | 36 |
| 13510401122274 | 何佩岭 | 36 |
| 13510401122286 | 易哲嘉 | 36 |
| 13510401122303 | 朱乔 | 37 |
| 13510401122304 | 黄均森 | 37 |
| 13510401122330 | 罗欣媛 | 37 |
| 13510401122342 | 梁悦 | 37 |
| 13510401122353 | 黄小庭 | 37 |
| 13510401122393 | 王停郦 | 38 |
来源:泸州市高级中学 编辑:mhj
