采购教学实验仪器
发表时间:2011-10-27 11:31:18 来源:泸州市高级中学 编辑:彭老师
点击/评论:5228/0
| 力学实验器材申购单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | 名称 | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2103 | 园筒测力计 | 100个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J04230 | 向心力演示器(指针式) | 10台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J4054 | 牛顿管 | 14根 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1101 | 条形强磁铁体 | 20根 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1102 | 蹄形强磁体 | 10个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2139 | 拉压测力计(10N) | 10个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J04242 | 超重失重(加速度手调测力计示数可见) | 10个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J04052 | 力的合成分解演示器 | 10个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan-52 | 验证平行四边形定则 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2147 | 物体形变演示器 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2150 | 物体重心演示器 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2151 | 物体稳定演示器 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J04234 | 离心轨道 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J06204 | 音叉组(256Hz和512Hz) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J06206 | 共振音叉 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2214 | 受迫振动实验器 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J04254 | 平抛运动实验器 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2189 | 动量守恒演示器 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J05021 | 受迫振动和共振演示器 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J054228 | 平抛竖落仪 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J05218 | 纵横波演示器 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J00005 | 游标卡尺125mm 0.05mm | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -1 | 0.02mm | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -2 | 0.1mm | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J01207 | 电火花计时器 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 秒表(机械) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J00701 | 条形盒测力计 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2302 | 方座支架 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J00706 | 钩码(50gX2) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200gX4 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J04009 | 螺旋弹簧组(0.5N, 1N,2N) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3N,5N | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J04435 | 碰撞实验器 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-Oct | 轨道、小车(杭州九二无线厂) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-Jan | 单摆小球 16mm | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20mm | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan-35 | 钢球20mm | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J00002 | 毫米刻度尺(1000mm) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 橡胶球20mm | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar-35 | 桌夹 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1007 | 真空泵 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2144 | 演示测力计 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J04402 | 牛顿第二定律演示仪 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J04075 | 摩擦力演示器 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2202 | 示振音叉 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2201 | 水平式弹簧振子 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J04206 | 惯性演示器 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J04270 | 运动的合成、分解演示器 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J04467 | 反冲运动演示器 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J00702 | 双向测力计 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伽利略理想斜面演示器 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共振演示器(电动机驱动) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A72-8型弹簧度盘秤(华通衡器厂) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
另:各种仪器的零配件
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源:泸州市高级中学 编辑:彭老师
